Dettagli Concorso
Nome:PROMOZIONALE - (PROM)
Località:PONTEDERA
Formule: PROMOZIONALE
Periodo di svolgimento del torneo dal 01/03/2025 al 02/03/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
004 | 01/03/2025 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
005 | 01/03/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
006 | 01/03/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 0 |
007 | 01/03/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 0 |
008 | 01/03/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 2 |
009 | 01/03/2025 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 5 |
010 | 01/03/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 3 |
011 | 01/03/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
012 | 01/03/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
013 | 01/03/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
014 | 01/03/2025 | LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 2 |
015 | 01/03/2025 | B90 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 2 |
019 | 02/03/2025 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
020 | 02/03/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
021 | 02/03/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 2 |
022 | 02/03/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 0 |
023 | 02/03/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
024 | 02/03/2025 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 3 |
025 | 02/03/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 4 |
026 | 02/03/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 3 |
027 | 02/03/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
028 | 02/03/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 2 |
029 | 02/03/2025 | LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 2 |
030 | 02/03/2025 | B90 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani