Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:A1*

Località:MARINA DI PISA

Formule:  A1*

Periodo di svolgimento del torneo dal 21/04/2023 al 23/04/2023

  Data Categoria Prontuario P* I*
004 21/04/2023 C135 A FASI CONSECUTIVE Q. 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 7 2
005 21/04/2023 C130 MISTA 7 mista - Tab. A 11 1
006 21/04/2023 C125 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 4 1
007 21/04/2023 C120 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 9 4
008 21/04/2023 C115 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 7 1
009 21/04/2023 B100 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 13 3
010 21/04/2023 B110 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 8 2
011 21/04/2023 L20 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 6 0
012 21/04/2023 L40 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 4 3
013 21/04/2023 L50 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 3 2
014 21/04/2023 L60 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 5 2
015 21/04/2023 L70 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 5 2
016 21/04/2023 LB80 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 19 11
017 21/04/2023 B90 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 15 7
018 22/04/2023 4 ANNI DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 7 4
019 22/04/2023 5 ANNI DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 14 4
020 22/04/2023 6 ANNI MISTA 7 mista - Tab. A 7 2
021 22/04/2023 C135 MISTA Q. 7 mista - Tab. A 9 1
022 22/04/2023 C125 MISTA 7 mista - Tab. A 7 3
023 22/04/2023 C130 A FASI CONSECUTIVE Q. 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 13 5
024 22/04/2023 C120 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 9 2
025 22/04/2023 C115 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 9 3
026 22/04/2023 B100 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 18 7
027 22/04/2023 B110 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 11 2
028 22/04/2023 L20 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 3 0
029 22/04/2023 L40 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 10 3
030 22/04/2023 L50 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 2 1
031 22/04/2023 L60 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 8 2
032 22/04/2023 L70 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 6 3
033 22/04/2023 LB80 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 29 13

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA