Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:A1*

Località:CASALE SUL SILE

Formule:  A1*

Periodo di svolgimento del torneo dal 18/10/2019 al 20/10/2019

  Data Categoria Prontuario P* I*
031 20/10/2019 LP30 DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 0 0
032 20/10/2019 L60 DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 12 3
033 20/10/2019 L70 DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 10 3
034 20/10/2019 LB80 DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 19 9
035 20/10/2019 B90 DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 28 13
036 20/10/2019 B100 DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 28 12
037 20/10/2019 B110 DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 18 9
038 20/10/2019 D110 STILE DOMENICA Cat. di Stile 6 2

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA