Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso CSI1*/CSI2*/CSIP/CSIYH1*, gara Table A

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
31 BALDAZZI ELISA FOR THE MOMENT L 4 68.77 0 0
32 DE ANGELIS MICHELE GAITE DU TILLEUL 4 68.95 0 0
33 RUGGABER Kai KATJA 4 69.35 0 0
34 GERARDI TOMMASO ITAMORKUS 4 71.74 0 0
35 DOYLE Edward (jnr) QUICK BILL 4 72.75 0 0
36 OZKAN OZGUR BIJOUX BEAU 4 72.85 0 0
37 MACCHIARELLA GIANLUCA LARGE - MINKA 4 73.54 0 0
38 DE FILIPPO LUISA NARCO VAN' T VENNEHOF 4 73.6 0 0
39 SCORDELLA CORRADO JOKER ES 4 76.07 0 0
40 HIGGIN Skye DARCO DE PADOUE 5 77.76 0 0
41 CIRIESI FEDERICO QUINCY JUICE 8 62.9 0 0
42 BASSI GIACOMO FIND TOUCH GR 8 64.9 0 0
43 MORTIER PIERRE ALAIN LAKE TAHOU 8 65.54 0 0
44 CAROVINI BIAGIO MILRISTON PS 8 68.06 0 0
45 LUPINO NICO CHACCANDRO 8 68.11 0 0
46 GROSSATO MASSIMO CASH DU PRATEL 8 68.38 0 0
47 PINARDI ANTONIA VITA ANTINA V'T MERELSNEST Z 8 68.39 0 0
48 BRIGUGLIO ROSARIO LENA 8 68.79 0 0
49 FRANZONI FRANCESCO GIULIO LORD HENRY DELLA CORTE 8 70.04 0 0
50 EREN NECMI CHIN IT 8 70.48 0 0
51 APOLLONI GIANLUCA POWER VD DONKHOEVE 8 71.63 0 0
52 LEGATE Lucas BAYARD DU VINNEBUS 8 72.4 0 0
53 BONI LAURA MICOL MOCCA 43 8 74.7 0 0
54 GANASSINI DI CAMERATI BENEDETTA ANGUS 8 76.06 0 0
55 DE AMICIS LAMBERTO CATOKI STAR HELDENLAAN Z 8 76.47 0 0
56 DE ANGELIS GIULIA QUITHAGO 8 80.06 0 0
57 VANNI CATERINA LALLANOVAK 11 79.3 0 0
58 LODOVINI LORENZO SCHWABENSTOLZ 3 12 64.25 0 0
59 CONSUMATI ROBERTO POKER DELLE SCHIAVE 12 67.72 0 0
60 GIUGNO ANNA NAMON 12 70.82 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA