Classifica concorso CHALLENGE + CAT.AGG.3G, gara GENTLEMAN RIDER SQUADRE - SABATO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DA SCHIO TOMASO | JEU DE POMME J | 4 | 54.87 | 0 | 0 | |
| 11 | AMODEO SIMONE | KEVIN FZ | 4 | 53.69 | 0 | 0 | |
| 11 | CAUMO STELLA | BAJA DO CRISTO | 8 | 58.46 | 0 | 0 | |
| 12 | PAGANI ALDO | CENNETIAL | 10 | (2) | 65.51 | 0 | 0 | 
| 12 | DI CAPRIO ANNA | CAYMINT F | 10 | (6) | 69.08 | 0 | 0 | 
| 12 | SCARPA PENELOPE | TEMPESTAORANE | 4 | 55.94 | 0 | 0 | |
| 13 | FASANELLI FRANCESCA | QUEEN LUNA | 4 | 56.66 | 0 | 0 | |
| 13 | TRAVAGLI MARTA | POMMELIEN | 13 | (9) | 72.32 | 0 | 0 | 
| 13 | SIRTORI VERONICA | SAREINA Z | 12 | 54.93 | 0 | 0 | |
| 14 | BAZZANELLA CHIARA | QUANTA Z | 4 | 58.2 | 0 | 0 | |
| 14 | MAIO GRETA | LITTLE PALU K | 25 | (9) | 72.01 | 0 | 0 | 
| 14 | CARDI DELFINA | QUINTA | 12 | (8) | 71.73 | 0 | 0 | 
| 15 | CHILLERI CLAUDIA | CORONIKI B | 8 | 53.08 | 0 | 0 | |
| 15 | PICCIOL LUDOVICO | KORNEL VAN DE MISPELAERE | 32 | 128 | 0 | 0 | |
| 15 | GIACOMIN DAMIANO | MISTER JD | 45 | 128 | 0 | 0 | |
| 15 | TIRABOSCHI GIUSEPPE | H.GALDO | 32 | 128 | 0 | 0 | |
| 15 | COPERTINO ELETTRA | FRITZ | 32 | 128 | 0 | 0 | |
| 15 | RODEGHERO SOFIA | CASTANZA RUINESA | 32 | 128 | 0 | 0 | |
| 15 | DETI CHLOE | DONATA VAN DE BERNSEHOEVE Z | 32 | 128 | 0 | 0 | |
| 16 | VASSENA MATILDE | FIGO D'ACCEGLIO | 26 | (14) | 77.21 | 0 | 0 | 
| 17 | STAMATI ROSSELLA | LORANDOS EH | 46 | 128 | 0 | 0 | |
| 17 | SALINI ALICE | POMEROL CHEZ SANG ET OR | 46 | 128 | 0 | 0 | 
 
					




















