Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A3*, gara C135 A TEMPO *QUALIF.

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 MION CRISTIANO CAMMIRA 0 68.15 0 465.46
2 SPORCHIA KEVIN BENEDITO NASKARI 0 69.08 0 227.26
3 CODECASA ELENA TARANIS 0 69.59 0 279.46
4 CODECASA ELENA FESTINOV 0 70.3 0 151.66
5 PHILIPS-DE VUYST IGNACE LMD MARKO 0 70.71 0 126.46
6 TURCONI LAURA FRANCESCA W-HELIOS VD LINDEHOEVE Z 0 71.28 0 50.86
7 BALLARATI GRETA JAMAIKA 0 72.71 0 50.86
8 CASTRICHELLA ANDREA CASTLEFIELD ROUGE 0 (8) 74.27 0 50.86
9 ROSSI GIULIA ROMANO DU SOULAIRE 0 77.16 0 50.86
10 BACCHI STEFANO VERY EASY Z 0 78.14 0 50.86
11 BUSSU ELEONORA UNIQUE PERRIERES 0 79 0 50.4
12 TOMASINI RAFFAELLA JACK JUMPER 0 82.13 0 50.4
13 CANTALUPPI ELISABETTA TRENDY HORSE CHERRY BOMB 0 84.68 0 50.4
14 COMELLI IACOPO B.HICKSTAR M Z 2 (2) 85.33 0 0
15 CODECASA ELENA INCHACCO DE MUZE 3 (3) 86.02 0 0
16 CAPPAI STEFANO TZIGANE DE BACON 4 67.71 0 0
17 BACCHI STEFANO PUNDA 4 68.16 0 0
18 PALEARI HENSSLER LUDOVICA SKAGWAY 4 69.02 0 0
19 PALEARI HENSSLER LUDOVICA ES-KY H Z 4 70.06 0 0
20 COLOMBO ALESSANDRO FARINELLI BRUNES 4 71.38 0 0
21 ZUVADELLI PAOLO ADAMO KENSINGTON 4 74.5 0 0
22 PREVITALI MICHELE DICTATOR D'AUBRI 4 76.82 0 0
23 METRANGOLO ETTORE EMY PLEASURE ASSCHAUT 4 79.46 0 0
24 ROCCA MARGHERITA KATANA 4 80.26 0 0
25 NICOLA LUCREZIA MARIA COR VD DRIEHOEVEN Z 4 80.42 0 0
26 BONIARDI BEATRICE GLYNNWOOD DELLE 4 80.75 0 0
27 BRESCIA MORRA MIRTA LUIGIA IPPON DE MAURETUS D'17 4 80.93 0 0
28 INGRA' EDOARDO MYSTIC 5 (5) 88.32 0 0
29 CANTALUPPI ELISABETTA TRENDY HORSE ZINA 5 (5) 88.33 0 0
30 ROTA MARIO ALIGHIERI 6 (2) 85.02 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA