Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A5*, gara C120 A FASI CONSECUTIVE

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 PASQUINI ELENA ATHENE Z 0/0 21.55 0 75
2 GAMBI GIORGIA BLANDINE DE REDEL 0/0 21.64 0 54
3 MOSCARDELLI ELEONORA UTIKO 0/0 21.78 0 195
4 LETIZIA ALESSIO ANTONIO 0/0 21.82 0 36
5 MAGGI MICHELA QARAMBA L 0/0 23.24 0 30
6 VERGNANI VIOLA GOLIATH CANTOS 0/0 23.31 0 12
7 OLIVIERI LORENZO JANIKI 0/0 23.33 0 12
8 FIORILLO MANOLA PASQUALINA 0/0 23.37 0 102
9 DONZELLA FLAVIA LANDINI Z 0/0 23.47 0 12
10 PASQUINI GIULIA AVENIR D'AIGUILLY 0/0 23.82 0 12
11 MONTINO LUDOVICA CATCH THE BLUE 0/0 23.84 0 0
12 NADALINI ALAN MUNEZ VAN D'HEERLIJKHEID 0/0 24 0 0
13 DELL'OSSO FERNANDO QUICK GOLD DEL SOLE 0/4 21.25 0 60
14 CRISCUOLI ANGELA VODINE MORINE Z 0/4 21.56 0 0
15 BOTTALICO SAMUELE CHANOUBET PS 0/4 22.25 0 0
16 CECI DANIELE LANCERTA 0/4 22.32 0 0
17 PASQUINI GIULIA CHICCO 419 0/4 22.77 0 0
18 DI PAOLA MARCO HERTOGIN OUT 0/4 22.99 0 0
19 NATALI MICHELA ASTRIA HERO 0/4 23.79 0 0
20 DI PAOLA LAURA FLASH 0/4 23.83 0 0
21 MONACO DILETTA FABULEUSE DES SEQUOIAS 0/4 25.15 0 0
22 TESTA FABIO AURO DEL CASTEGNO 0/4 27.45 0 0
23 PETRINI LORENZO LINOIS 4 42.19 0 0
24 ONORI GIULIA ESCADA 4 42.24 0 0
25 FELICI BIANCA AIRONE 4 43.75 0 0
26 TODISCO ANTONIA CLINTURO DEI FOLLETTI 4 45.16 0 0
27 MOSCARDELLI ELEONORA TEBESSA 4 46.24 0 0
28 FESTI MELISSA HAY WIES 4 46.41 0 0
29 LEONI FRANCESCO CHECA Z 4 46.89 0 0
30 GIGLIO ANNABELLA SANTIAGO 4 47.12 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA