Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso C0*, gara B90 DI PRECISIONE

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 SANTINI LUDOVICA CORK DE LA JORLE 0 0 0 0
1 MARIUCCI MARIA CHIARA QUIK DEMONTENTOSU 0 0 0 0
1 RUGGERI BEATRICE VISCOUNT GEORGE 0 0 0 0
1 RONCI MARTINA DIDONE GRIGIA 0 0 0 0
1 SCIALANCA GINEVRA WHINNEY 2 0 0 0 0
1 FUSI ARIANNA DELICIOUS PARCO GREENFIELD 0 0 0 0
1 MAIOLATI MICHELA MURRA MIA 0 0 0 0
1 GONZALES FEDERICO COCOMUT 0 0 0 0
1 BERNARDINI GAIA EICOS 0 0 0 0
1 SCARCIAFRATTE SARA NODIA 0 0 0 0
1 LANGIU ALESSANDRO CARNABAY LADY 0 0 0 0
1 GALANTE AURORA ROBY 0 0 0 0
1 PUZZILLI FRANCESCO AVENTURE FLOREVAL 0 0 0 0
1 ANDRIZZI BIANCA LETTERAGH PRANCER 0 0 0 0
1 MANCINI NICHOLAS WARENNE-U 0 0 0 0
1 MINARDI VIOLA MELITA 0 0 0 0
17 GRAMACCIONI FABIANA CAROLINA 4 0 0 0
17 CANNAS BEATRICE KASPER 4 0 0 0
17 BEVILACQUA ASIA KASCADA DE TILIA 4 0 0 0
17 IOZZI DAMIEN QUERCIA GALLURESE 4 0 0 0
17 RONDINARA GINEVRA TIPI 4 0 0 0
17 BARRASSO GIADA FETICHE GP DU BOIS MADAME 4 0 0 0
23 SPAZIANI BRUNELLA GINEVRA THOR FIRST 12 (4) 101.32 0 0
Elim. ROCCHI BEATRICE FURIA Elim. 0 0 0
Elim. LEURINI ANGELO COLIN CONROG Elim. 0 0 0
Elim. LEOPARDI GIULIA FLY UP Elim. 0 0 0
Elim. FERRACCI AZZURRA MADONNA Elim. 0 0 0
N.P. OLIVIERI GIULIO ICEBERG N.P. 0 0 0
N.P. MONALDI FRANCESCA LADY LORNA N.P. 0 0 0
N.P. FLORIO ALESSIA RICARDO II N.P. 0 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA