Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A5*, gara GRAN PREMIO C145 A DUE MANCHES

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 PAINI PAOLO CHACCOLIE 0/0 36.13 0 2000
2 GOVONI GIANNI HERVESTHER 0/0 36.91 0 1440
3 BICOCCHI EMILIO SEVILLANA DEL TERRICCIO 0/0 37.36 0 2200
4 MESSERSI' ANDREA CALGARY Z 0/0 38.45 0 960
5 ARENA MADDALENA WINDROSE 0/0 38.86 0 800
6 LEONARDI MATTEO CURCUMA 0/0 39.32 0 320
7 OSSA MARIANO PABLO BONFIRE 0/0 39.54 0 920
8 PAINI PAOLO KONSTOP 0/0 40.24 0 320
9 PASTORE ALESSANDRA HARMANI VAN'T HEIKE 0/0 45.17 0 320
10 BICOCCHI EMILIO RONDINE DEL TERRICCIO 0/4 35.58 0 720
11 CASADEI GIACOMO CHAGRACON PS 0/4 39.06 0 197.87
12 PITZIANTI CRISTIAN QUANTUM II R Z 0/4 40.88 0 197.87
13 MATTEUCCI MAURO JR NO NUMBER 0/8 38.02 0 197.87
14 PAINI PAOLO OTTAVA MERAVIGLIA DI CA' SAN GIORGIO 0/N.P. 79.32 0 197.87
15 LASKARIDIS AIKATERINI CONCORDIA 38 2 88.35 0 197.87
16 LUPINO NICO FABALIA 4 77.22 0 197.87
17 BOLOGNI FILIPPO MARCO KATTANDRO 4 77.56 0 197.87
18 BASSAN FILIPPO BUPINA 4 77.61 0 0
19 FELICI GIUSEPPE MARY JEY 4 78.52 0 0
20 CALABRO LUCA FLORENZO V/H KLAVERTJE VIER 4 78.75 0 0
21 GOVONI GIANNI TINKA'S QUEEN 4 78.87 0 0
22 BOLOGNI FILIPPO MARCO GIANT HOOD BC 4 79.17 0 0
23 CASADEI GIACOMO EUSEBIO RICCI 4 79.62 0 0
24 CARLINO DOMENICO DALTON 4 79.66 0 0
25 BOLOGNI FILIPPO MARCO BERNINI GP 4 80.35 0 0
26 MESSERSI' ANDREA JALISCA VAN'T PALMENHOF 4 80.53 0 0
26 PASTORE ALESSANDRA VINCENZO DI VALLERANO 4 80.53 0 0
28 LUPINO NICO EMOTION VDL 4 81.02 0 0
29 FELICI GIUSEPPE TIMOTEO 4 81.77 0 0
30 CONSORTI GIOVANNI FELICIA 4 82.64 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA