Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A5*, gara C135 A FASI 19.2 QUAL.

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 NOGARA STEFANO FBW CASARAKI 0/0 21.77 0 418.54
2 PECORARI SVEVA GEZANT B 0/0 22.22 0 301.35
3 AMADESSI ANDREA GERCORDIA D.N. 0/0 22.84 0 251.13
4 POGGIOLI MATTIA LIOS LARSON 0/0 22.96 0 200.9
5 SCARANO MASSIMILIANO ESMICA DN 0/0 23.1 0 167.42
6 NOGARA STEFANO DATE NIGHT 0/0 23.38 0 66.97
7 CHERUBINI VERONICA CALINDA FZ 0/0 23.39 0 276.24
8 CASADEI GIACOMO BIJOUX BEAU 0/0 24.01 0 442.53
9 RIFFESER ANDREA D DAY H 0/0 24.36 0 66.97
10 ARRICCA TOMMASO LIMONCELLO VAN D'AVRIYE 0/0 25.48 0 66.97
11 BISTONI MARIE PARAGUAI DI CAMPALTO 0/0 25.88 0 83.71
12 MARTINOLI GINEVRA LIDO VD WELLINGTON 0/0 26.36 0 0
13 GALASSI BARBARA GRANZ FIFTY CENT 0/0 27.25 0 0
14 MASCENTI BRYAN FENTANIL 0/4 23.26 0 0
15 PASTORE ALESSANDRA HOPE DGB 0/4 26.1 0 0
16 PECORARI SVEVA VIVACE DE LA NAGEZ 0/8 20.8 0 0
17 BISTONI MARIE CORE 0/8 22.95 0 0
18 RIFFESER ANDREA VALCOURT B 0/8 27.36 0 0
19 MAZZI ENRICO CAMBRIDGE DV Z 0/9 44.37 0 0
20 SIMONETTI ELIA MATTEO DARLANDA 4 48.45 0 0
21 FRASSON RICCARDO PIUMINO 4 50.88 0 0
22 CASADEI GIACOMO BREEZER 4 52.28 0 0
23 PATRIARCHI GIOELE CARINJELLO 4 53.05 0 0
24 BONI CLIO DOLCE VITA 222 4 53.21 0 0
25 VITALI MARCO COCOBLUE 4 54.13 0 0
26 BOLOGNI ARNALDO SPARTOULON 4 54.53 0 0
27 VITALI MARCO TEAM DU GRAND PRE 4 54.64 0 0
28 TACCONI BENEDETTA QAT 4 54.82 0 0
29 VITALI MARCO ULISSES 4 55.9 0 0
30 AMATOBENE ALESSANDRO COLORADO 4 56.04 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA