Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A5*, gara C 125 A FASI

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 SAIBENE ROBERTO ELLICE 0/0 30 0 337.5
2 SPAGGIARI CAMILLA FABULOUS NULANA K 0/0 30.67 0 81
3 GIANETTI MATTEO DE'JA'-VU (EX DEL FIORE) 0/0 32.1 0 67.5
4 OTTOBELLI FEDERICA ELHITA 0/0 32.51 0 189
5 PRAINO MELANIE CORYNA DU FAYT 0/0 33.47 0 45
6 RACCA GIOVANNI BATTISTA AEL KERTALG 0/0 33.81 0 18
7 RADAELLI GABRIELE RUBIX 0/0 34.35 0 108
8 GARBELLI DIEGO OCCHIO DI TIGRE GRANGER 0/0 34.89 0 18
9 ROBOTTI SOFIA QUENTINA 0/0 35.43 0 18
10 BIANCO MATTEO MYLORD DARCO VD KATTEVENNEN Z 0/0 35.68 0 18
11 BLINOVA LIDIA ESCARLET 0/0 36.22 0 0
12 ROBOTTI SOFIA LALUX 0/0 36.32 0 0
13 CRETTI ELENA EAGLE 0/0 36.95 0 0
14 BIANCHI FEDERICA ALMERADO DI SAN GIOVANNI 0/0 39.95 0 0
15 FRANCHIN HERBERT VENISE DE LANNAY 0/0 40.56 0 0
16 MULINO GIADA CARBID VD SCHULTENHOF 0/4 31.07 0 0
17 BOISIO VITTORIA ANTYGONE 0/4 34.45 0 0
18 MAIOCCHI CARLO VERSUS CASTELFORTE 0/4 34.6 0 0
19 CARNOVALE GIUSEPPE BRANDO 0/4 35.62 0 0
20 URGESI MARGHERITA BABY BON 0/4 35.67 0 0
21 RANGHETTI VITTORIA CAROLINA M.ENNON DELL'AREMAC Z 0/5 48.02 0 0
22 SORO ASIA CAIDA 2 67.04 0 0
23 LOCATELLI ALESSANDRO FALOCIA 4 51.62 0 0
24 GENEROSO ILARIA CARPIO 4 52.88 0 0
25 TESTORI DAVIDE SAETTA MC QUEEN 4 54.51 0 0
26 LIGORI MARCO I AM SAM ODEVELD 4 57.94 0 0
27 BETTOSINI SAMUELE RICCARDO ZEPPELIN DI VILLAGANA 4 59.75 0 0
28 MONZINI GIULIA QUICSTEP M 5 63.01 0 0
29 NULLI FEDERICA SILVIETTA BETA 6 69.31 0 0
30 MAURI ALICE ACAPITOL FIRST 6 69.37 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA