Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso FINALE CIRCUITO CAVALLI GIOVANI + CAT. AGG. 3GG, gara 2^ PROVA CAMPIONATO 5 ANNI FEMMINE GIUDIZIO

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 ZUVADELLI PAOLO ADAMO PINKI PAY 0 71.46 114.33 0
2 DA RIOS DANIELE AUGUSTO CARTICA FZ 0 70.42 112.67 0
3 ADDIS EMANUELE CARNIS DI OMBRAVERDE 0 70.11 112.17 0
3 GOZZINI CRISTIAN MOJA 0 70.11 112.17 0
5 FERRARI MARTINA HURACAN 0 69.69 111.5 0
6 MARANGOTTO MARCO VIK VALENTINA 0 69.06 110.5 0
6 DA RIOS DANIELE AUGUSTO GAIA DI VILLAGANA 0 69.06 110.5 0
8 CHIMIRRI BRUNO LADY CASALL DELLA VERDINA 0 68.96 110.33 0
9 CODECASA ELENA SAMARA 0 68.75 110 0
9 MION CRISTIANO CAMMIRA 0 68.75 110 0
11 CIUCCI MARCO PRIMERA BAIA 0 68.64 109.83 0
12 ZARAFFI SIMONE BABUMBI DEL TAVOLLO 0 68.44 109.5 0
12 MATTEUCCI MAURO JR VALENTINE 0 68.44 109.5 0
12 ROTONDO ANDREA INFINITY 0 68.44 109.5 0
15 GAROFALO ANTONIO MARIA THINK POSITIVE DI VALLERANO 0 68.13 109 0
16 OGGIONI NOEMI MAYSA 0 68.02 108.83 0
17 MOYERSOEN FILIPPO CARDEA BAY 0 67.92 108.67 0
18 GHIURGHI ALESSANDRA DESDEMONA DELLE SEMENTARECCE 0 67.71 108.33 0
19 GAROFALO ANTONIO MARIA TOULANDA DEGLI ASSI 0 67.61 108.17 0
19 D'ANTONI ANDREA CORLINA 0 67.61 108.17 0
21 PAINI PAOLO LOGICA 0 67.39 107.83 0
21 SUCAMELI ROSARIO KALIMBA 0 67.39 107.83 0
23 MARINI CHRISTIAN ALBA MDP 0 67.19 107.5 0
24 CAMPANELLI ANTONIO DIAMANTE DEGLI ASSI 0 66.77 106.83 0
25 MARTINENGO MARQUET RICCARDO FOR PLEDIA 0 66.36 106.17 0
26 IONA' PASQUALE AUDREYN 0 65.94 105.5 0
27 CAMPANELLI ANTONIO DIVINA 0 65.83 105.33 0
27 POMPILIO PAOLO PRIMALUCE DI VILLA GIOVE 0 65.83 105.33 0
29 CAMPANELLI ANTONIO CARMINA BURANA 0 65.42 104.67 0
29 AVVISATI ENRICO ARCANA 0 65.42 104.67 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA