Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A3*, gara C125 mista speciale

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 CUALBU GIOVANNI SILVANO 0/0 36.38 0 312.5
2 SAIBENE ROBERTO CRISTHALCOR 0/0 36.79 0 850
3 RAMJALG KETLIN ROSITA 0/0 40.34 0 187.5
4 COLOMBO CAMILLA COSMIC 0/0 41.23 0 525
5 BOISIO VITTORIA ANTYGONE 0/4 41.09 0 375
6 MALASPINA FRANCESCA ROCK AND ROLLER 0/4 43.02 0 50
7 ANTONINI LUDOVICA D'ORLEANS DE TOXANDRIA 0/4 45.46 0 50
8 NEGRI MASSIMILIANO TUCSON SITTE 0/8 37.4 0 50
9 PICENI CRISTINA DIAMANT FLYING 0/8 41.05 0 50
10 CANOVILL JANNIE ZIGGY STARDUST (SWB) 0/Elim. 0 0 50
11 GAMBAZZI PAGNAMENTA TESSA MONSIEUR DES BRIERES 0/N.P. 0 0 0
12 GERACI TECLA ELECTRIC FEEL 4 64.11 0 0
13 PALEARI HENSSLER LUDOVICA JAN JAR WEED 4 65.31 0 0
14 SODDU ALESSIA QUITE DERMUS Z 4 67.96 0 0
15 IRASCI FRANCESCO RARITA' 4 68.09 0 0
16 GIUGNO BARBARA CLIBERO 4 68.4 0 0
17 RAMPINELLI SILVIA GASPA RONE 4 68.67 0 0
18 COLOMBO LICIA DALIDO 4 68.78 0 0
19 PINO ANDREA ONE WAY 4 69.87 0 0
20 RAMPINELLI SILVIA BERNINI 4 70.23 0 0
21 BUSSU PAOLO MISS FLOWER DEL SOLE 4 72.99 0 0
22 MANCA ISABELLA ROBIN HOOD Z 6 81.08 0 0
23 VILLA DANIELA CARIDOR 7 84.44 0 0
24 BETTELLA ALBERTO FREJA GREY 8 59.92 0 0
25 GIURGOLA BARBARA GRANDO 8 65.63 0 0
26 BETTELLA ALBERTO ALBARELLA GAIA 8 68.68 0 0
27 LUCCHINI ROBERTO CHIROQUE LS 8 68.81 0 0
28 LUMINA ALESSANDRO IMPERO 8 71 0 0
29 LUMINA ALESSANDRO IVOLINE DRUM 'U' JUXSCHOT 8 72.7 0 0
30 MANDELLI CARLOTTA DINOLA 8 88.01 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA