Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A3*, gara C115 mista speciale

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 PAROLA ILARIA VIENNA 0/0 34.43 0 223.37
2 MANGANIELLO VALENTINA LEDA DEL TERRICCIO 0/0 35.07 0 607.57
3 SARTORATO MANUEL ALWIN 0/0 37.09 0 134.02
4 CARNIO ROBERTO LADY ZOLA LIKE 0/0 37.59 0 375.26
5 RESCIGNO CHIARA FELIX 1649 0/0 38.14 0 89.35
6 PALEARI HENSSLER LUDOVICA THINK TWICE 0/0 38.46 0 214.44
7 MILANO GIOVANNI NABUCCO DE VERCHISY 0/0 39.52 0 35.74
8 BETTELLA ALBERTO FREJA GREY 0/4 34.81 0 35.74
9 VACCHINI GRETA OSIRIS DES TOUCHES 0/4 41.11 0 35.74
10 PUNZETTI ALICE FRODON 0/12 52.29 0 35.74
11 NEGRI MASSIMILIANO SHESMU 0 56.03 0 0
12 ROSSI MARIO GOT RYTHEM DEL SHANTI 0 59.14 0 0
13 GABBI REBECCA LAURA SWEET 0 59.52 0 0
14 GIUGNO BARBARA IVANIR BAIO 0 59.8 0 0
15 GROSSO MATILDE NARSIL DI SANTA MARTA 0 59.83 0 0
16 GERACI TECLA BALLAGH MONTANA 0 60.14 0 0
17 FERRARIO MATILDE NON PLUS ULTRA FLB 0 60.47 0 0
18 FRANCHINI VANESSA AZIKIWE 0 61.3 0 0
19 VILLA DANIELA COLLEEN 34 0 61.63 0 0
20 JACOBS PETER CATALIN XI-17/MALTA 0 61.74 0 0
21 BERETTA SARA PAPAGENA 0 62.41 0 0
22 NICOLODI BARBARA CLAIRE LUNE 0 62.8 0 0
23 LUCCHINI ROBERTO CHIROQUE LS 0 63.28 0 0
24 CANNATA TURI KILLERBITE D'ACHERONTE 0 63.46 0 0
25 MAGNONI CELINE INES QUE BELLE M 0 64.15 0 0
26 PALEARI HENSSLER LUDOVICA FREEDOM 0 64.65 0 0
27 MAGNONI CELINE INES NEPTUNE DE SARTENE 0 73.11 0 0
28 BARUCCI ELENA MISS UANA 4 54.62 0 0
29 CARNIO SYRIA MARA STELLA SHINE 4 57.08 0 0
30 ROSSI MARIO OH CARO DEL TERRICCIO 4 57.82 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA Logo Berton Rimorchi