Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso CAT. AGG 3GG + TEST EVENT SENIORES + TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE , gara C130 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
31 MION CRISTIANO GILAS 0/4 34.16 0 0
32 ROSSETTI FILIPPO CORLENSKYS RUBIN 0/4 35.77 0 0
33 BISTONI MARIE QUIK DI VALMARINA 0/4 38.17 0 0
34 SENESE GIANLUCA QAT 0/4 42.88 0 0
35 GUERENZI ROCCA CHIARA KATEGA II AC 0/4 44.74 0 0
36 BORELLA CAMILLA ZELINDIA 0/5 46.22 0 0
37 CHIMIRRI ELISA CONCARDO 0/9 63.36 0 0
38 LORENZETTI GABRIELE HABAB VAN DE KRUISHOEVE 0/10 51.76 0 0
39 BONASPETTI CHIARA BO QUAPRICE DEMAUREPA 0/10 66 0 0
40 SORBELLI LORENZO CHELTON 0/12 59.15 0 0
41 BERTOLI ALICE BOLSCOI DI VALLERANO 4 47.52 0 0
42 CANONICI ANGELICA DAVIE-P 4 48.55 0 0
43 BIGARELLI GIULIA ZATOYA HBC 4 48.62 0 0
44 BERTOLI ALICE UP AND GO DU PARC 4 49.55 0 0
45 MASCENTI BRYAN EHRWALD 4 49.6 0 0
46 NAPOLI GIULIA QUIBUS J 4 49.62 0 0
47 SCHIAROLI CHIARA HERO VAN BERNARDSDAL 4 50.08 0 0
48 CAPOLINO GIORGIA TATTOO DE WINGHE Z 4 50.8 0 0
49 CARILE ALESSANDRA GALEXIA 4 51.95 0 0
50 BOLIS ARIANNA CATHO VH ROELERHOF Z 4 52.05 0 0
51 MION CRISTIANO SO AND SO D'ACHERONTE 4 52.66 0 0
52 GRIMALDI EUGENIO HAITI VAN DE VINKHOEVE 4 53.18 0 0
53 ROSSI ANDRA ALESSIA GRANATE 4 53.28 0 0
54 MENICHELLA DALIA CELINE DE LEAU 4 53.63 0 0
55 COPPO CHIARA CUPIDO Z 4 53.9 0 0
56 LORENZETTI LAURA STEWARD 4 53.96 0 0
57 MANCO RAUL NIGHT EASY DEL GARDESANO 4 54.85 0 0
58 MARCHI FRANCESCA DILETTA DIOSA 7 67.68 0 0
59 BONI LAURA MICOL Z. 8 49.17 0 0
60 SALVO ANTONIO CACHAREL Z 8 49.76 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA