Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A5*, gara CATEGORIA C115 A TEMPO

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 CAVALLARO MARTINA DJERBA 0 47.59 0 84.38
2 BRUSCO NICOLE WHITNEY 0 50.01 0 60.75
3 PORTELLI PAOLA KALIPSA 0 50.21 0 50.63
4 FERRETTI CHIARA NEW YORK DELLA LOGGIA 0 51.23 0 0
5 D'ANGELA SARA URENIA M 0 51.47 0 40.5
6 VALSECCHI CHIARA ALOUBE D 0 51.59 0 33.75
7 CINO MARTINA ZWEED 0 53.52 0 13.5
8 BUZZONI IRENE GEA REZA SHA DU CHENOIS 0 55.32 0 13.5
9 MAGLIO VANESSA ODISSEA NOTTURNA 0 55.76 0 126
10 LAURORA GRETA ABGAR 0 55.92 0 0
11 SANTACROCE GIULIA VONDEL 0 61.18 0 0
12 PARISI BEATRICE ORIGINAL DE PIERRE 0 65.55 0 0
13 BARSANTI MATILDE CONKY'S STAR 4 48.94 0 0
14 BRAGHI MEGGIE BORIS 4 49.78 0 0
15 BUCCI MARIA VITTORIA GREY STAR 4 50.12 0 0
16 CONTA FEDERICA CORONA 4 51.08 0 0
17 GIULOTTO ELENA VITO 4 52.4 0 0
18 CAPPELLIN PAOLA ESPRIT DE LA COUR 4 56.06 0 0
19 BAROTTO FRANCESCO SILDARCO 4 56.82 0 0
20 CERESETO NICOLE FORSIZIA DELLA LOGGIA 4 57.46 0 0
21 GIANNONI GIULIA ECHINOPS DEL SOLE 4 59.83 0 0
22 MITOLO VALENTINA QUERIDA 4 68.7 0 0
23 SCHENA VITTORIO POETE DU TOME 5 77.95 0 0
24 CORBELLINI ALESSIA ROD 6 80.1 0 0
25 NOVARA GIULIA EXTREME 8 57.75 0 0
26 LAURORA GRETA PIQUETA 8 59.48 0 0
27 MALATESTA LUDOVICA HOT POINT 8 65.89 0 0
28 BAGNERA AGNESE VITTORIA LADACO 9 77.8 0 0
29 ALBINI DANIELA SAMOS G.M. 12 58.84 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA