Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso CDNB, gara E60 JUNIOR -SAB., Edizione 2017

Pos. Cognome Nome Cavallo Media Perc.
1 BONETTI DAVIDE QUEEN DE BALMONT 142 74.74
2 MURRUZZU MARTA MONTANA LP 137 72.11
3 FARACE GIULIA ORIETTAON 133.5 70.26
4 CADONI SOFIA MY FRIEND 132.5 69.74
5 ORRU' GIADA GIORIDAN 132 69.47
6 LAI ALESSIA EOWYN 130 68.42
7 CASU MANUEL SILVANO QUIK 128.5 67.63
8 SILVESTRINI FRANCESCA PETTIROSSA 127.5 67.11
8 ZUCCA ALICE SPIRIT 127.5 67.11
10 DORO SOFIA TZUNAMI 127 66.84
11 TUVERI SOFIA MY FRIEND 126 66.32
11 CARTA ANDREA QUGAR 126 66.32
13 IRIU LORENZO UNICO 125.5 66.05
14 CENGHIALTA GIORGIA MARI ERMI 124.5 65.53
15 FOIS PERLA LASCO 123.5 65
16 DENTIS MADDALENA UNICO 122.5 64.47
16 CONCAS MARCO GIORIDAN 122.5 64.47
18 SPANU LORENZO ORO CIOK 121.5 63.95
18 FARRIS REBECCA QUERUBINA 121.5 63.95
20 DESSI MIRKO GIORIDAN 121 63.68
20 BOSU SOFIA PETTIROSSA 121 63.68
20 DORO SOFIA ORIETTAON 121 63.68
20 MANCHINU GRETA LASCO 121 63.68
24 BONETTI DAVIDE NUSCEDDA 120.5 63.42
25 SPINELLI CELESTE MY FRIEND 119.5 62.9
25 FARACE GIULIA TZUNAMI 119.5 62.9
27 GHIANI HANNA FRANCESCA EOWYN 120 62.66
28 CASU LARA QUGAR 118.5 62.37
29 MUSU GAIA LASCO 116 61.05
30 NIOI GIULIA IRIS 117.5 60.84
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA