Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso OPEN - CAT. WELCOME A/B - INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2*

Gara CAT 1

Data 19/11/2022

Partenti Addestramento 27

 DRESSAGESALTOCROSS 
Cl.Caval.Cav.Perc.PunPen.T.P.TPunPenTP.TPunTot
1 CASTELLANI BEATRICE MARIA SANTIAGO STEPPE 71.05% 29       0       0 29
2 BAGNOLI MATILDE CELESTE AMELIE 68.42% 31.6       0       0 31.6
3 ALFANO ILARIA KILDROMIN QUEEN 67.63% 32.4       0   3.35 0.4 0.4 32.8
4 ATTINGER ERIKA KALINA VI 70% 30       0   3.47 5.2 5.2 35.2
5 CATTANEO PATRICK VELSEL 70.26% 29.7 8     8       0 37.7
6 SCHETTINI ANDREA CASTANA GEM 69.47% 30.5       0   3.52 7.2 7.2 37.7
7 SAVIA FEDERICO COOLEY WELL CONNECTED 68.16% 31.8       0   3.49 6 6 37.8
8 ATTINGER ERIKA FAIR GAME 68.95% 31.1       0   3.51 6.8 6.8 37.9
9 BASILE LAUBHEIMER GIORGIA LOUGHNATOUSA TWILIGHT 66.84% 33.2       0   3.46 4.8 4.8 38
10 BRUNO MARGHERITA INNISFREE FIFI 64.21% 35.8       0   3.44 4 4 39.8
11 BUFFONI MICHELE CALLISTOS 63.95% 36.1 4     4   3.4 2.4 2.4 42.5
12 VISCONTI LUDOVICA AKI BOY 66.58% 33.4       0   3.57 9.2 9.2 42.6
13 D'AQUANNO DAVIDE PALU 66.05% 34       0   3.56 8.8 8.8 42.8
14 CASAROTTI IRENE CASTRONA 62.63% 37.4       0   4 10.4 10.4 47.8
15 BAGGIORE CRISTIANA OPIUM DE BLINIERE 69.21% 30.8       0   4.19 18 18 48.8
16 TRENTIN EDOARDO CHRISTOPHER CARLANDI 64.47% 35.5 8     8   3.56 8.8 8.8 52.3
17 MOLINARIO ALESSIA LORD PIK 66.05% 34       0   4.21 18.8 18.8 52.8
18 TROIANO MARTA STELLA 62.89% 37.1 12     12   3.44 4 4 53.1
19 GOLA ANDREA BREZZA ESTIVA 67.89% 32.1 4     4   4.21 18.8 18.8 54.9
20 GHINASSI IRENE OLDROCK PRINCE 67.63% 32.4       0   4.31 22.8 22.8 55.2
21 BONZA MARTINA ERAGON 68.68% 31.3 4     4 20     20 55.3
22 CASTELLANI BEATRICE MARIA MILLBRAE ABBIE 70.26% 29.7 4     4 20 3.43 3.6 23.6 57.3
23 ZORZET JESSICA SCIACCHETRA' 67.63% 32.4       0 40 4.4 26.4 66.4 98.8
24 GNOCCHI MONICA GRAZIA VERMEER 67.11% 32.9       0 20 6.17 65.2 85.2 118.1
Elim. CROLLA ELISA IN VINO VERITAS 67.89% 32.1       0       0 0
Elim. STRAMAGLIA MARTINA LONGSLADE FRIAR TUCK 69.21% 30.8       0       0 0
Elim. NESPOLI NOEMI IGOR 65.53% 34.5       0       0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA