Dettagli Concorso
Nome:CSI1*/CSI2*/CSIYH1*
Località:LIER
Formule: CSI YOUNG HORSES 1* CSI 1* CSI 2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 30/07/2026 al 02/08/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| YH_01_01 | 30/07/2026 | 5 yo horses | Competition Not Against the Clock (Art. 220.1.1.1) | 16 | 0 |
| YH_01_02 | 30/07/2026 | 6 yo horses | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 51 | 0 |
| _S_01_01 | 30/07/2026 | 1m40 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 82 | 0 |
| _S_01_02 | 30/07/2026 | 1m35 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 89 | 0 |
| _S_01_09 | 30/07/2026 | Table A | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 82 | 0 |
| _S_02_01 | 30/07/2026 | 1m30 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 65 | 0 |
| YH_01_04 | 31/07/2026 | 5 yo horses | Competition Not Against the Clock (Art. 220.1.1.1) | 14 | 0 |
| YH_01_05 | 31/07/2026 | 6 yo horses | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 49 | 0 |
| _S_01_03 | 31/07/2026 | 1m45 LR | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 99 | 0 |
| _S_01_04 | 31/07/2026 | 1m40 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 61 | 0 |
| _S_01_10 | 31/07/2026 | Table A | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 60 | 0 |
| _S_02_02 | 31/07/2026 | 1m20 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 67 | 0 |
| _S_02_03 | 31/07/2026 | 1m10 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 46 | 0 |
| YH_01_07 | 01/08/2026 | 5 yo horses | Competition Not Against the Clock (Art. 220.1.1.1) | 14 | 0 |
| YH_01_08 | 01/08/2026 | Final 6 yo horses | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 48 | 0 |
| _S_01_05 | 01/08/2026 | 1m35 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 45 | 0 |
| _S_01_06 | 01/08/2026 | 1m40 Final | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 87 | 0 |
| _S_02_04 | 01/08/2026 | 1m30 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 93 | 0 |
| _S_02_05 | 01/08/2026 | 1m20 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 43 | 0 |
| _S_02_06 | 01/08/2026 | 1m10 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 30 | 0 |
| _S_01_07 | 02/08/2026 | 1m45 GP | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 83 | 0 |
| _S_01_08 | 02/08/2026 | 1m35 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 53 | 0 |
| _S_02_07 | 02/08/2026 | 1m30 GP | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 79 | 0 |
| _S_02_08 | 02/08/2026 | 1m10 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 24 | 0 |
| _S_02_09 | 02/08/2026 | 1m20 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 53 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani
























