Dettagli Concorso
Nome:CSI1*/CSI4*/CSIP/CSIYH1*
Località:AREZZO
Formule: CSI YOUNG HORSES 1* CSI 1* CSI 4* CSI PONY A
Periodo di svolgimento del torneo dal 31/03/2026 al 05/04/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| YH_01_01 | 31/03/2026 | Table A | Competition Not Against the Clock (Art. 220.1.1.1) | 16 | 0 |
| YH_01_02 | 31/03/2026 | Two Phases | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 46 | 0 |
| YH_01_03 | 31/03/2026 | Two Phases | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 33 | 0 |
| YH_01_07 | 02/04/2026 | Table A | Competition Not Against the Clock (Art. 220.1.1.1) | 13 | 0 |
| YH_01_08 | 02/04/2026 | Table A | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 45 | 0 |
| YH_01_09 | 02/04/2026 | Table A | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 33 | 0 |
| _S_01_01 | 02/04/2026 | SILVER TOUR | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 73 | 0 |
| _S_01_02 | 02/04/2026 | SILVER TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 59 | 0 |
| _S_01_03 | 02/04/2026 | SILVER TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 52 | 0 |
| _S_01_11 | 02/04/2026 | GOLD TOUR | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 56 | 0 |
| _S_01_12 | 02/04/2026 | GOLD TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 53 | 0 |
| _S_01_13 | 02/04/2026 | GOLD TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 54 | 0 |
| _S_01_21 | 02/04/2026 | SILVER TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 51 | 0 |
| _S_01_22 | 02/04/2026 | GOLD TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 53 | 0 |
| _S_01_23 | 02/04/2026 | GOLD TOUR | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 55 | 0 |
| _S_01_24 | 02/04/2026 | SILVER TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 59 | 0 |
| _P_01_01 | 03/04/2026 | Two Phases | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 1 | 0 |
| _P_01_02 | 03/04/2026 | Two Phases | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 2 | 0 |
| _P_01_03 | 03/04/2026 | Table A | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 1 | 0 |
| _S_01_04 | 03/04/2026 | SILVER TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 53 | 0 |
| _S_01_05 | 03/04/2026 | SILVER TOUR | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 67 | 0 |
| _S_01_06 | 03/04/2026 | SILVER TOUR | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 94 | 0 |
| _S_01_14 | 03/04/2026 | GOLD TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 97 | 0 |
| _S_01_15 | 03/04/2026 | GOLD TOUR | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 39 | 0 |
| _S_01_16 | 03/04/2026 | GOLD TOUR | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 98 | 0 |
| _S_01_25 | 03/04/2026 | SILVER TOUR | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 67 | 0 |
| _S_03_01 | 03/04/2026 | BRONZE TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 39 | 0 |
| _S_03_02 | 03/04/2026 | BRONZE TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 56 | 0 |
| _S_03_03 | 03/04/2026 | BRONZE TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 61 | 0 |
| _S_03_04 | 03/04/2026 | BRONZE TOUR | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 85 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























