Main
Logo San Paolo
Logo Equestro
Logo Kep
Logo Telepass
Official
Logo Saferiding
Logo DeNiroBootCo
Logo Verudus
Logo Prestige

Dettagli Concorso


Nome:CSI1*/CSI4*/CSIYH1*

Località:VEJER DE LA FRONTERA

Formule:  CSI YOUNG HORSES 1* CSI 1* CSI 4*

Periodo di svolgimento del torneo dal 17/02/2026 al 22/02/2026

  Data Categoria Prontuario P* I*
_S_01_09 20/02/2026 CSI4* Small Tour 1.35 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 51 0
_S_01_11 20/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.30 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 81 0
_S_01_12 20/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.35 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 71 0
_S_01_13 20/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.40 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 55 0
_S_01_14 20/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.45 (LR) Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) 98 0
_S_01_15 20/02/2026 CSI4* Big Tour 1.40 Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 34 0
_S_01_16 20/02/2026 CSI4* Big Tour 1.45 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 47 0
_S_01_17 20/02/2026 CSI4* Big Tour 1.50 (LR) Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 98 0
_S_01_43 20/02/2026 CSI4* Small Tour 1.40 Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 51 0
_S_01_44 20/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.40 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 54 0
_S_02_01 20/02/2026 CSI1* 1.10 Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 52 0
_S_02_02 20/02/2026 CSI1* 1.20 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 52 0
_S_02_07 20/02/2026 CSI1* 1.10 Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 51 0
_S_01_18 21/02/2026 CSI4* Small Tour 1.30 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 45 0
_S_01_20 21/02/2026 CSI4* Small Tour 1.40 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 59 0
_S_01_21 21/02/2026 CSI4* Small Tour 1.45 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 78 0
_S_01_22 21/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.30 Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 42 0
_S_01_23 21/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.35 Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 75 0
_S_01_24 21/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.40 Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 58 0
_S_01_25 21/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.50 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 58 0
_S_01_26 21/02/2026 CSI4* Big Tour 1.35 Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 29 0
_S_01_27 21/02/2026 CSI4* Big Tour 1.45 (LR) Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) 74 0
_S_02_04 21/02/2026 CSI1* 1.20 Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) 65 0
_S_01_28 22/02/2026 CSI4* Small Tour 1.30 Accumulator Competition (Art. 229 (i)) 34 0
_S_01_29 22/02/2026 CSI4* Small Tour 1.35 Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) 28 0
_S_01_30 22/02/2026 CSI4* Small Tour 1.40 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 25 0
_S_01_31 22/02/2026 CSI4* Small Tour 1.45 (LR) Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) 60 0
_S_01_32 22/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.30 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 34 0
_S_01_33 22/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.35 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 57 0
_S_01_34 22/02/2026 CSI4* Medium Tour 1.40 Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) 68 0

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine Equestrian Time RDS EquTV
Charity

 

Operation Smile

 

Supplier Gold Span Avantea Logo Berton Rimorchi Horse Nutrition

iAiAOH Logo Vigneul Cosmetics Logo Menicon_Pavimental Logo Acme Animal Care Logo Nashi Argan