Dettagli Concorso
Nome:CSI1*/CSI3*/CSIYH1*
Località:OLIVA
Formule: CSI YOUNG HORSES 1* CSI 1* CSI 3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 27/01/2026 al 01/02/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| YH_01_01 | 27/01/2026 | CSIYH1* - 5 YEARS OLD | Competition Not Against the Clock (Art. 220.1.1.1) | 12 | 0 |
| YH_01_02 | 27/01/2026 | CSIYH1* - 6 YEARS OLD | Competition Not Against the Clock (Art. 220.1.1.1) | 33 | 0 |
| YH_01_04 | 27/01/2026 | CSIYH1* - 7 YEARS OLD | Competition Not Against the Clock (Art. 220.1.1.1) | 44 | 0 |
| YH_01_03 | 28/01/2026 | CSIYH1* - 5 YEARS OLD FINAL | Competition Not Against the Clock (Art. 220.1.1.1) | 10 | 0 |
| YH_01_05 | 28/01/2026 | CSIYH1* - 6 YEARS OLD FINAL | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 27 | 0 |
| YH_01_06 | 29/01/2026 | CSIYH1* - 7 YEARS OLD FINAL | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 40 | 0 |
| YH_01_07 | 29/01/2026 | CSIYH1* - 5 YEARS OLD | Competition Not Against the Clock (Art. 220.1.1.1) | 13 | 0 |
| YH_01_08 | 29/01/2026 | CSIYH1* - 6 YEARS OLD | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 20 | 0 |
| _S_01_05 | 29/01/2026 | CSI1* - SILVER 1 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 67 | 0 |
| _S_01_06 | 29/01/2026 | CSI1* -SILVER 2 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 91 | 0 |
| _S_02_01 | 29/01/2026 | CSI3* - GOLD 1 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 49 | 0 |
| _S_02_02 | 29/01/2026 | CSI3* - GOLD 3 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 74 | 0 |
| _S_02_03 | 29/01/2026 | CSI3* - GOLD 4 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 60 | 0 |
| _S_01_07 | 30/01/2026 | CSI1* - BRONZE 1 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 38 | 0 |
| _S_01_08 | 30/01/2026 | CSI1* - BRONZE 2 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 70 | 0 |
| _S_01_09 | 30/01/2026 | CSI1* - BRONZE 3 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 55 | 0 |
| _S_01_10 | 30/01/2026 | CSI1* - BRONZE 4 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 38 | 0 |
| _S_01_11 | 30/01/2026 | CSI1* - SILVER 1 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 65 | 0 |
| _S_01_12 | 30/01/2026 | CSI1* - SILVER 2 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 78 | 0 |
| _S_02_04 | 30/01/2026 | CSI3* - GOLD 2 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 61 | 0 |
| _S_02_05 | 30/01/2026 | CSI3* - GOLD 3 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 39 | 0 |
| _S_02_06 | 30/01/2026 | CSI3* - GOLD 4 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 54 | 0 |
| _S_01_17 | 31/01/2026 | CSI1* -SILVER 1 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 0 | 0 |
| YH_01_09 | 01/02/2026 | CSIYH1* - 7 YEARS OLD | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 12 | 0 |
| _S_01_01 | 01/02/2026 | CSI1* - BRONZE 1 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 22 | 0 |
| _S_01_02 | 01/02/2026 | CSI1* - BRONZE 2 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 63 | 0 |
| _S_01_03 | 01/02/2026 | CSI1* - BRONZE 3 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 57 | 0 |
| _S_01_04 | 01/02/2026 | CSI1* - BRONZE 4 - BRONZE TOUR FINAL | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 35 | 0 |
| _S_01_18 | 01/02/2026 | CSI1* -SILVER 2 - GRAND PRIX SILVER TOUR | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 53 | 0 |
| _S_02_09 | 01/02/2026 | CSI3* - FINAL GOLD 3 | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 42 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























