Dettagli Concorso
Nome:CSI1*/CSI2*/CSI3*
Località:Gassin - St Tropez
Formule: CSI 1* CSI 2* CSI 3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 16/10/2025 al 19/10/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| _S_01_02 | 16/10/2025 | CSI*** Small Tour 1.40m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 48 | 0 |
| _S_01_06 | 16/10/2025 | CSI3* Big Tour 1.45m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 75 | 0 |
| _S_02_05 | 16/10/2025 | CSI2* Small Tour 1.35m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 55 | 0 |
| _S_02_06 | 16/10/2025 | CSI2* Big Tour 1.40m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 57 | 0 |
| _S_02_09 | 16/10/2025 | Table A | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 53 | 0 |
| _S_02_10 | 16/10/2025 | Table A | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 55 | 0 |
| _S_03_07 | 16/10/2025 | CSI1* Big Tour 1.30m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 79 | 0 |
| _S_03_08 | 16/10/2025 | CSI1* Medium Tour 1.20m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 52 | 0 |
| _S_01_03 | 17/10/2025 | CSI*** Big Tour 1.50m | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 67 | 0 |
| _S_01_08 | 17/10/2025 | CSI3* Small Tour 1.45m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 39 | 0 |
| _S_02_07 | 17/10/2025 | CSI2* Big Tour 1.45m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 91 | 0 |
| _S_02_08 | 17/10/2025 | CSI2* Small Tour 1.35m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 93 | 0 |
| _S_03_01 | 17/10/2025 | CSI1* Big Tour 1.30m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 71 | 0 |
| _S_01_01 | 18/10/2025 | CSI*** Big Tour 1.50m | Competition Over Two Rounds no Jump Off (Art. 273.4.3) | 38 | 0 |
| _S_01_04 | 18/10/2025 | CSI*** Small Tour 1.45m | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 27 | 0 |
| _S_02_01 | 18/10/2025 | CSI** Big Tour 1.45m | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 54 | 0 |
| _S_02_03 | 18/10/2025 | CSI** Small Tour 1.35m | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 59 | 0 |
| _S_03_10 | 18/10/2025 | CSI1* Big Tour 1.30m | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 28 | 0 |
| _S_01_05 | 19/10/2025 | CSI*** Grand Prix 1.55m | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 56 | 0 |
| _S_02_02 | 19/10/2025 | CSI** Grand Prix 1.45m | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 69 | 0 |
| _S_02_04 | 19/10/2025 | CSI** Small Tour 1.40m | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 78 | 0 |
| _S_03_03 | 19/10/2025 | CSI* Grand Prix 1.35m | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 50 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















