Dettagli Concorso
Nome:CSI1*/CSI2*/CSIYH1*
Località:Kronenberg
Formule: CSI YOUNG HORSES 1* CSI 1* CSI 2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 02/04/2025 al 05/04/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
YH_01_02 | 02/04/2025 | Youngster Tour 7 & 8 yo | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 93 | 0 |
YH_01_03 | 03/04/2025 | Youngster Tour 7 & 8 yo | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 89 | 0 |
_S_01_04 | 03/04/2025 | Medium Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 42 | 0 |
_S_02_01 | 03/04/2025 | Big Tour - LR | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 55 | 0 |
_S_02_03 | 03/04/2025 | Small Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 62 | 0 |
_S_02_05 | 03/04/2025 | Medium Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 71 | 0 |
YH_01_05 | 04/04/2025 | Youngster Tour 7 & 8 yo | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 87 | 0 |
_S_01_02 | 04/04/2025 | Medium Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 35 | 0 |
_S_02_04 | 04/04/2025 | Small Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 43 | 0 |
_S_02_06 | 04/04/2025 | Medium Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 53 | 0 |
_S_02_08 | 04/04/2025 | Big Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1.1) | 44 | 0 |
_S_01_07 | 05/04/2025 | Medium Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 44 | 0 |
_S_02_02 | 05/04/2025 | GRAND PRIX | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 62 | 0 |
_S_02_07 | 05/04/2025 | Small Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 60 | 0 |
_S_02_09 | 05/04/2025 | Medium Tour Final | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 45 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani