Dettagli Concorso
Nome:CSI2*/CSIYH1*
Località:VEJER DE LA FRONTERA
Formule: CSI YOUNG HORSES 1* CSI 2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 27/02/2025 al 02/03/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
YH_01_02 | 27/02/2025 | CSIYH* 6 Y/O | Comp. Not Against the Clock (Art. 238.1.1) | 32 | 0 |
YH_01_03 | 27/02/2025 | CSIYH* 7 Y/O | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 39 | 0 |
_S_01_02 | 27/02/2025 | CSI2* 1.30 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 51 | 0 |
_S_01_03 | 27/02/2025 | CSI2* 1.35 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 91 | 0 |
_S_01_04 | 27/02/2025 | CSI2* 1.40 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 81 | 0 |
_S_01_24 | 27/02/2025 | CSI2* 1.30 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 51 | 0 |
YH_01_05 | 28/02/2025 | CSIYH* 7 Y/O | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 36 | 0 |
_S_01_08 | 28/02/2025 | CSI2* 130 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 49 | 0 |
_S_01_09 | 28/02/2025 | CSI2* 1.35 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 70 | 0 |
_S_01_10 | 28/02/2025 | CSI2* 1.40 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 50 | 0 |
_S_01_11 | 28/02/2025 | CSI2* 145 (LR) | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 64 | 0 |
YH_01_07 | 01/03/2025 | CSIYH* 6 Y/O | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 30 | 0 |
_S_01_14 | 01/03/2025 | CSI2* 1.30 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 69 | 0 |
_S_01_15 | 01/03/2025 | CSI2* 135 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 40 | 0 |
_S_01_16 | 01/03/2025 | CSI2* 1.40 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 50 | 0 |
_S_01_17 | 01/03/2025 | CSI2* 1.45 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 41 | 0 |
YH_01_08 | 02/03/2025 | CSIYH* 6 Y/O | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 20 | 0 |
YH_01_09 | 02/03/2025 | CSYH* 7 Y/O | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 31 | 0 |
_S_01_20 | 02/03/2025 | CSI2* 1.30 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 37 | 0 |
_S_01_21 | 02/03/2025 | CSI2* 1.35 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 56 | 0 |
_S_01_22 | 02/03/2025 | CSI2* 1.40 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 50 | 0 |
_S_01_23 | 02/03/2025 | CSI2* GP 1.45 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 68 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani