Dettagli Concorso
Nome:CSI1*/CSI2*
Località:OPGLABBEEK
Formule: CSI 1* CSI 2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 09/01/2025 al 12/01/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
_S_01_02 | 09/01/2025 | 1m30 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 78 | 0 |
_S_01_10 | 09/01/2025 | 1m40 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 93 | 0 |
_S_02_03 | 09/01/2025 | 1m15 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 29 | 0 |
_S_01_03 | 10/01/2025 | 1m40 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 66 | 0 |
_S_01_07 | 10/01/2025 | 1m35 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 65 | 0 |
_S_02_02 | 10/01/2025 | 1m15 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 16 | 0 |
_S_02_05 | 10/01/2025 | 1m25 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 55 | 0 |
_S_01_04 | 11/01/2025 | 1m35 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 45 | 0 |
_S_02_06 | 11/01/2025 | 1m25 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 49 | 0 |
_S_01_05 | 12/01/2025 | 1m40 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 64 | 0 |
_S_02_04 | 12/01/2025 | 1m30 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 29 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani