Dettagli Concorso
Nome:CSI1*/CSI2*/CSIYH1*
Località:Kronenberg
Formule: CSI YOUNG HORSES 1* CSI 1* CSI 2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 05/12/2024 al 07/12/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
YH_01_05 | 05/12/2024 | Youngster Tour 7 & 8 yo | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 60 | 0 |
_S_01_08 | 05/12/2024 | Medium Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 39 | 0 |
_S_01_10 | 05/12/2024 | Big Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 52 | 0 |
_S_02_05 | 05/12/2024 | Medium Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 71 | 0 |
_S_02_08 | 05/12/2024 | Big Tour - LR | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 61 | 0 |
_S_02_09 | 05/12/2024 | Small Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 46 | 0 |
YH_01_06 | 06/12/2024 | Youngster Tour 7 & 8 yo | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 60 | 0 |
_S_01_05 | 06/12/2024 | Big Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 65 | 0 |
_S_01_09 | 06/12/2024 | Medium Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 28 | 0 |
_S_02_04 | 06/12/2024 | Big Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 41 | 0 |
_S_02_06 | 06/12/2024 | Small Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 21 | 0 |
_S_02_07 | 06/12/2024 | Medium Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 64 | 0 |
YH_01_02 | 07/12/2024 | Youngster Tour 7 & 8 yo | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 57 | 0 |
_S_01_02 | 07/12/2024 | Medium Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 28 | 0 |
_S_01_03 | 07/12/2024 | Big Tour | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 38 | 0 |
_S_02_01 | 07/12/2024 | GRAND PRIX | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 64 | 0 |
_S_02_02 | 07/12/2024 | Medium Tour Final | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 46 | 0 |
_S_02_03 | 07/12/2024 | Small Tour | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 42 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani