Dettagli Concorso
Nome:CSIO3*-NC
Località:DRAMMEN
Formule: CSIO 3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 06/06/2024 al 09/06/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
_S_01_01 | 06/06/2024 | CSIO3* BUSKERUD FYLKESKOMMUNE - GOLD SMALL TOUR CSIO | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 35 | 0 |
_S_01_02 | 06/06/2024 | CSIO3* TELEPLAN - GOLD BIG TOUR CSIO | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 49 | 0 |
_S_01_03 | 06/06/2024 | CSIO3* GJELSTEN HOLDING - GOLD MEDIUM TOUR CSIO | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.1.5.3) | 64 | 0 |
_S_01_04 | 07/06/2024 | CSIO3* TELEPLAN -NC EEF RQ CSIO Gold Medium Tour | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 44 | 0 |
_S_01_05 | 07/06/2024 | CSIO3*- EEF LONGINES NATIONS CUP | Nations Cup (Art. 264.10) | 45 | 0 |
_S_01_06 | 08/06/2024 | CSIO3*- GJELSTEN HOLDING CHAMPIONAT of DRAMMEN | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 52 | 0 |
_S_01_07 | 08/06/2024 | CSIO3*-H??KS GOLD SMALL TOUR | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 27 | 0 |
_S_01_08 | 09/06/2024 | CSIO3*-H??KS GOLD SMALL TOUR CSIO | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 31 | 0 |
_S_01_09 | 09/06/2024 | CSIO3*- CSIO OXER GRAND PRIX | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 41 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani