Dettagli Concorso
Nome:B1* - PROGETTO SPORT
Località:Mornico al Serio
Formule: B1* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 11/07/2026 al 12/07/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 12/07/2026 | LIVELLO 4 SENIOR TEMPO H120 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 3 |
| 032 | 12/07/2026 | LIVELLO 3 SENIOR TEMPO H115 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 4 |
| 033 | 12/07/2026 | LIVELLO 3 JUNIOR TEMPO H115 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 4 |
| 034 | 12/07/2026 | LIVELLO BASE PONY TEMPO E TEAM PONY SICILIA H90 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 8 |
| 035 | 12/07/2026 | LIVELLO 1 PONY TEMPO E TEAM PONY SICILIA H100 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 8 |
| 036 | 12/07/2026 | LIVELLO 105 PONY TEMPO E TEAM PONY SICILIA DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 2 |
| 037 | 12/07/2026 | LIVELLO 2 PONY TEMPO H110 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 038 | 12/07/2026 | LIVELLO 3 PONY TEMPO H115 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 039 | 12/07/2026 | L40 PRECISIONE DOMENICA | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 4 |
| 040 | 12/07/2026 | L50 TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 4 |
| 041 | 12/07/2026 | L60 TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
| 042 | 12/07/2026 | L70 TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 043 | 12/07/2026 | LIVELLO 80 PONY TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 18 | 16 |
| 044 | 12/07/2026 | LIVELLO 80 JUNIOR TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 12 |
| 045 | 12/07/2026 | LIVELLO 80 SENIOR TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
| 046 | 12/07/2026 | LIVELLO BASE SENIOR TEMPO H90 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 4 |
| 047 | 12/07/2026 | LIVELLO BASE JUNIOR TEMPO H90 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 16 |
| 048 | 12/07/2026 | LIVELLO 1 JUNIOR TEMPO H100 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 11 |
| 049 | 12/07/2026 | LIVELLO 1 SENIOR TEMPO H100 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 5 |
| 050 | 12/07/2026 | LIVELLO 105 JUNIOR TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 7 |
| 051 | 12/07/2026 | LIVELLO 2 JUNIOR TEMPO H110 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 7 |
| 052 | 12/07/2026 | LIVELLO 2 SENIOR TEMPO H110 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 3 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani
























