Dettagli Concorso
Nome:B1* + PROGETTO SPORT
Località:AUGUSTA
Formule: B1* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 25/04/2026 al 26/04/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 26/04/2026 | BP110 TEAM PONY SICILIA TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
| 030 | 26/04/2026 | LIVELLO 3 PONY TEMPO H115 E TEAM PONY SICILIA DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
| 031 | 26/04/2026 | LIVELLO 3 JUNIOR TEMPO H115 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 6 |
| 032 | 26/04/2026 | LIVELLO 3 SENIOR TEMPO H115 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 9 |
| 033 | 26/04/2026 | LIVELLO 4 SENIOR TEMPO H120 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 3 |
| 034 | 26/04/2026 | LIVELLO 4 JUNIOR E PONY TEMPO H120 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 1 |
| 035 | 26/04/2026 | LIVELLO 5 JUNIOR E PONY TEMPO H125 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 2 |
| 036 | 26/04/2026 | LIVELLO 5 SENIOR FASI H125 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 2 |
| 037 | 26/04/2026 | GP C140 A DUE MANCHES DOMENICA | 8 a due manches - Tab. A | 12 | 6 |
| 038 | 26/04/2026 | C130 (Q) TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 4 |
| 039 | 26/04/2026 | L40 PRECISIONE DOMENICA | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 6 |
| 040 | 26/04/2026 | L60 TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 23 |
| 041 | 26/04/2026 | L70 TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 18 |
| 042 | 26/04/2026 | LIVELLO 80 PONY TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 19 |
| 043 | 26/04/2026 | LIVELLO 80 JUNIOR TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 26 | 17 |
| 044 | 26/04/2026 | LIVELLO 80 SENIOR TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 2 |
| 045 | 26/04/2026 | LIVELLO BASE SENIOR TEMPO H90 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 10 |
| 046 | 26/04/2026 | LIVELLO BASE JUNIOR TEMPO H90 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 29 | 17 |
| 047 | 26/04/2026 | LIVELLO 1 JUNIOR TEMPO H100 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 32 | 17 |
| 048 | 26/04/2026 | LIVELLO 1 SENIOR TEMPO H100 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 11 |
| 049 | 26/04/2026 | LIVELLO 105 JUNIOR TEMPO DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 8 |
| 050 | 26/04/2026 | LIVELLO 2 JUNIOR TEMPO H110 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 8 |
| 051 | 26/04/2026 | LIVELLO 2 SENIOR TEMPO H110 DOMENICA | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 3 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























