Dettagli Concorso
Nome:B0*
Località:Catania
Formule: B0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 07/03/2026 al 08/03/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 08/03/2026 | LP60 TEMPO CLASSE B | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 14 |
| 032 | 08/03/2026 | LP60 TEMPO CLASSE C | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 10 |
| 033 | 08/03/2026 | LBP70 TEMPO CLASSE A | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 034 | 08/03/2026 | LBP70 TEMPO CLASSE B | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 4 |
| 035 | 08/03/2026 | LBP70 TEMPO CLASSE C | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 14 |
| 036 | 08/03/2026 | LBP80 TEMPO CLASSE A | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 037 | 08/03/2026 | LBP80 TEMPO CLASSE B | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 3 |
| 038 | 08/03/2026 | LBP80 TEMPO CLASSE C | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 12 |
| 039 | 08/03/2026 | L60 FASI CONSECUTIVE PROGETTO SICILIA | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16 | 12 |
| 040 | 08/03/2026 | L70 FASI CONSECUTIVE PROGETTO SICILIA | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | 12 |
| 041 | 08/03/2026 | LB80 FASI CONSECUTIVE PROGETTO SICILIA | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20 | 15 |
| 042 | 08/03/2026 | B90 FASI CONSECUTIVE PROGETTO SICILIA | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12 | 6 |
| 043 | 08/03/2026 | B100 TEMPO PROGETTO SICILIA | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 9 |
| 044 | 08/03/2026 | B105 TEMPO PROGETTO SICILIA | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 1 |
| 045 | 08/03/2026 | B110 TEMPO PROGETTO SICILIA | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 2 |
| 046 | 08/03/2026 | C115 TEMPO PROGETTO SICILIA | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 10 |
| 047 | 08/03/2026 | LB80 STILE | Cat. di Stile Base | 2 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























