Dettagli Concorso
Nome:B0*
Località:Modena
Formule: B0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 27/06/2026 al 28/06/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/06/2026 | C135 A FASI CONS Q. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | 0 |
| 002 | 27/06/2026 | C130 A FASI CONS Q. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | 1 |
| 003 | 27/06/2026 | C125 A FASI CONS | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | 2 |
| 004 | 27/06/2026 | C120 A FASI CONS | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | 3 |
| 005 | 27/06/2026 | C115 MISTA SPECIALE Q | 7.1 mista - Tab. A | 4 | 3 |
| 006 | 27/06/2026 | B110 MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 8 | 3 |
| 007 | 27/06/2026 | B105 MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 1 | 1 |
| 008 | 27/06/2026 | GP BREVETTI B100 MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 13 | 6 |
| 009 | 27/06/2026 | L20 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
| 010 | 27/06/2026 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 3 |
| 011 | 27/06/2026 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 012 | 27/06/2026 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 16 | 5 |
| 013 | 27/06/2026 | L70 A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16 | 5 |
| 014 | 27/06/2026 | LB80 SPEC A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | 3 |
| 015 | 27/06/2026 | B90 SPEC A FASI CONS | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12 | 6 |
| 016 | 28/06/2026 | C135 A TEMPO Q. | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
| 017 | 28/06/2026 | C130 A TEMPO Q | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
| 018 | 28/06/2026 | GP 1GRADI C125 MISTA SPEC | 7.1 mista - Tab. A | 5 | 4 |
| 019 | 28/06/2026 | C120 MISTA SPEC | 7.1 mista - Tab. A | 4 | 0 |
| 020 | 28/06/2026 | C115 A TEMPO Q | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 2 |
| 021 | 28/06/2026 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 4 |
| 022 | 28/06/2026 | B105 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 1 |
| 023 | 28/06/2026 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 1 |
| 024 | 28/06/2026 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
| 025 | 28/06/2026 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 7 | 3 |
| 026 | 28/06/2026 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 027 | 28/06/2026 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 8 |
| 028 | 28/06/2026 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 7 |
| 029 | 28/06/2026 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 2 |
| 030 | 28/06/2026 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 3 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani
























