Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:ORNAGO
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 23/01/2026 al 25/01/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 23/01/2026 | C135 A FASI CONS. QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | 0 |
| 006 | 23/01/2026 | C130 A FASI CONS. QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 29 | 8 |
| 007 | 23/01/2026 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21 | 7 |
| 008 | 23/01/2026 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 8 | 7 |
| 009 | 23/01/2026 | LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 7 |
| 010 | 23/01/2026 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 18 | 6 |
| 011 | 23/01/2026 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 25 | 7 |
| 012 | 23/01/2026 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 4 |
| 013 | 23/01/2026 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 30 | 9 |
| 014 | 23/01/2026 | CATEGORIA DI STILE D80 | Cat. di Stile Base | 8 | 0 |
| 015 | 23/01/2026 | CAT. DI STILE D110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 9 | 3 |
| 016 | 23/01/2026 | CATEGORIA DI STILE D115 | Cat. di Stile Pt. Merito | 5 | 1 |
| 017 | 24/01/2026 | 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 6 |
| 018 | 24/01/2026 | 5 ANNI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 18 | 7 |
| 019 | 24/01/2026 | 6 ANNI A FASI | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17 | 6 |
| 020 | 24/01/2026 | C130 MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 23 | 5 |
| 021 | 24/01/2026 | C135 A TEMPO QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 3 |
| 023 | 24/01/2026 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 8 | 5 |
| 024 | 24/01/2026 | LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 3 |
| 025 | 24/01/2026 | B90 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | 6 |
| 026 | 24/01/2026 | B100 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24 | 6 |
| 027 | 24/01/2026 | B110 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | 7 |
| 028 | 24/01/2026 | CAT. DI STILE D80 | Cat. di Stile Base | 5 | 0 |
| 029 | 24/01/2026 | CAT. DI STILE D110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 8 | 2 |
| 030 | 24/01/2026 | CAT, DI STILE D115 | Cat. di Stile Pt. Merito | 5 | 3 |
| 031 | 24/01/2026 | C115 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 29 | 9 |
| 036 | 24/01/2026 | C120 GRAN PREMIO I° GR MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 28 | 6 |
| 022 | 25/01/2026 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 28 | 7 |
| 032 | 25/01/2026 | 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 6 |
| 033 | 25/01/2026 | 5 ANNI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 17 | 8 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























