Dettagli Concorso
Nome:B2*
Località:ROMA
Formule: B2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 31/01/2026 al 01/02/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 31/01/2026 | C120 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 4 |
| 006 | 31/01/2026 | C125 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 0 |
| 007 | 31/01/2026 | C130 Q. TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 1 |
| 008 | 31/01/2026 | C135 Q. TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 3 |
| 009 | 31/01/2026 | L40 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 010 | 31/01/2026 | L50 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 1 |
| 011 | 31/01/2026 | L60 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 18 | 10 |
| 012 | 31/01/2026 | L70 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 23 | 12 |
| 013 | 31/01/2026 | LB80 FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 33 | 16 |
| 014 | 31/01/2026 | B90 FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 36 | 14 |
| 015 | 31/01/2026 | B100 FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 22 | 10 |
| 016 | 31/01/2026 | B110 FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16 | 6 |
| 017 | 31/01/2026 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 19 | 5 |
| 036 | 31/01/2026 | B105 FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | 1 |
| 022 | 01/02/2026 | C120 MISTA ROAD TO ROME SILVER | 7 mista - Tab. A | 23 | 9 |
| 023 | 01/02/2026 | C125 FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | 0 |
| 024 | 01/02/2026 | C130Q. FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | 2 |
| 025 | 01/02/2026 | C135 Q. MISTA ROAD TO ROME GOLD | 7 mista - Tab. A | 10 | 3 |
| 026 | 01/02/2026 | L40 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 2 |
| 027 | 01/02/2026 | L50 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 3 |
| 028 | 01/02/2026 | L60 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 4 |
| 029 | 01/02/2026 | LP60 TEMPO ROAD TO ROME PONY | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
| 030 | 01/02/2026 | L70 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 40 | 27 |
| 031 | 01/02/2026 | LB80 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 58 | 32 |
| 032 | 01/02/2026 | B90 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 47 | 25 |
| 033 | 01/02/2026 | B100 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 32 | 14 |
| 034 | 01/02/2026 | B110 TEMPO ROAD TO ROME BRONZE | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 6 |
| 035 | 01/02/2026 | C115 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 24 | 7 |
| 037 | 01/02/2026 | B105 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 3 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























