Dettagli Concorso
Nome:A5*
Località:GORLA MINORE
Formule: A5*
Periodo di svolgimento del torneo dal 29/05/2026 al 31/05/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 29/05/2026 | C140 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 41 | 13 |
| 005 | 29/05/2026 | C135 QUALIFICANTE A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 49 | 8 |
| 006 | 29/05/2026 | C130 QUALIFICANTE A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 54 | 15 |
| 007 | 29/05/2026 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 30 | 9 |
| 008 | 29/05/2026 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 23 | 4 |
| 009 | 29/05/2026 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 3 |
| 010 | 29/05/2026 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 3 |
| 011 | 29/05/2026 | B105 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 0 |
| 012 | 29/05/2026 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 3 |
| 013 | 30/05/2026 | 4 ANNI RISERVATA DI PRECISIONE H100 | 1 di Precisione - Tab. A | 26 | 10 |
| 014 | 30/05/2026 | 5 ANNI RISERVATA DI PRECISIONE H110 | 1 di Precisione - Tab. A | 45 | 19 |
| 015 | 30/05/2026 | 6 ANNI RISERVATA A FASI CONSECUTIVE H125 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 49 | 19 |
| 016 | 30/05/2026 | C140 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 53 | 11 |
| 017 | 30/05/2026 | C135 QUALIFICANTE MISTA | 7 mista - Tab. A | 19 | 2 |
| 018 | 30/05/2026 | C130 QUALIFICANTE A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 56 | 14 |
| 019 | 30/05/2026 | C125 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 28 | 9 |
| 020 | 30/05/2026 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24 | 6 |
| 021 | 30/05/2026 | C115 MISTA | 7 mista - Tab. A | 21 | 7 |
| 022 | 30/05/2026 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | 5 |
| 023 | 30/05/2026 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | 3 |
| 024 | 30/05/2026 | B105 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | 1 |
| 025 | 30/05/2026 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13 | 2 |
| 026 | 31/05/2026 | 4 ANNI RISERVATA DI PRECISIONE H100 | 1 di Precisione - Tab. A | 17 | 9 |
| 027 | 31/05/2026 | 5 ANNI RISERVATA DI PRECISIONE H115 | 1 di Precisione - Tab. A | 44 | 17 |
| 028 | 31/05/2026 | 6 ANNI RISERVATA MISTA H125 | 7 mista - Tab. A | 40 | 19 |
| 029 | 31/05/2026 | G.P. RISERVATO 1° GRADO C125 MISTA | 7 mista - Tab. A | 11 | 4 |
| 030 | 31/05/2026 | C130 A TEMPO QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 49 | 18 |
| 031 | 31/05/2026 | C135 QUALIFICANTE A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 28 | 4 |
| 032 | 31/05/2026 | GRAN PREMIO C145 MISTA ""GRAND NATIONAL EQUIEFFE ETREA STEP 2"" | 7 mista - Tab. A | 42 | 9 |
| 033 | 31/05/2026 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 6 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























