Dettagli Concorso
Nome:B2*
Località:ROMA
Formule: B2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 14/03/2026 al 15/03/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 14/03/2026 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE P.F. 19 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | 3 |
| 004 | 14/03/2026 | C 130 A FASI CONSECUTIVE P.F. 20.1 - QUALIFICANTE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | 2 |
| 005 | 14/03/2026 | C 135 A FASI CONSECUTIVE P.F. 20.1 - QUALIFICANTE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 0 |
| 006 | 14/03/2026 | C 125 A FASI CONSECUTIVE - P.F. 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | 1 |
| 007 | 14/03/2026 | C 120 A FASI CONSECUTIVE P.F. 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | 4 |
| 008 | 14/03/2026 | L 40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 009 | 14/03/2026 | L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 3 |
| 010 | 14/03/2026 | L 60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 17 | 9 |
| 011 | 14/03/2026 | L 70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 7 |
| 012 | 14/03/2026 | LB 80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 30 | 21 |
| 013 | 14/03/2026 | B 90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 31 | 23 |
| 014 | 14/03/2026 | B 100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 7 |
| 015 | 14/03/2026 | B 110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 6 |
| 016 | 14/03/2026 | C 115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 5 |
| 033 | 14/03/2026 | B 105 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 3 |
| 018 | 15/03/2026 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 4 |
| 019 | 15/03/2026 | 6 ANNI MISTA | 7 mista - Tab. A | 6 | 1 |
| 020 | 15/03/2026 | G.P. 140 A DUE MANCHES | 8 a due manches - Tab. A | 8 | 1 |
| 021 | 15/03/2026 | C 130 A TEMPO - QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 2 |
| 022 | 15/03/2026 | C 120 MISTA P.F.7 | 7 mista - Tab. A | 18 | 6 |
| 023 | 15/03/2026 | L 40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 14 | 4 |
| 024 | 15/03/2026 | L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 16 | 10 |
| 025 | 15/03/2026 | L 60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 6 |
| 026 | 15/03/2026 | L 70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 39 | 19 |
| 027 | 15/03/2026 | LB 80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 28 | 15 |
| 028 | 15/03/2026 | B 90 A FASI CONSECUTIVE P.F. 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17 | 14 |
| 029 | 15/03/2026 | B 100 A FASI CONSECUTIVE P.F. 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 26 | 17 |
| 030 | 15/03/2026 | LP 60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 18 | 10 |
| 031 | 15/03/2026 | B 110 A FASI CONSECUTIVE P.F.20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 4 |
| 032 | 15/03/2026 | C 115 A FASI CONSECUTIVE P.F. 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16 | 5 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























