Dettagli Concorso
Nome:A2*
Località:VERMEZZO CON ZELO
Formule: A2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 13/02/2026 al 15/02/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 13/02/2026 | C130 A TEMPO QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 2 |
| 005 | 13/02/2026 | C120 A TEMPO CONTROLLO PASSAPORTI IN CAMPO PROVA | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 0 |
| 006 | 13/02/2026 | C135 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | 0 |
| 007 | 13/02/2026 | C125 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | 0 |
| 008 | 13/02/2026 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | 1 |
| 009 | 13/02/2026 | B90 A FASI CONSECUTIVE PF 20.1 CONTROLLO PASSAPORTI IN CAMPO PROVA | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 0 |
| 010 | 13/02/2026 | B100 A FASI CONSECUTIVE PF 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 18 | 6 |
| 011 | 13/02/2026 | B105 A FASI CONSECUTIVE PF 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | 0 |
| 012 | 13/02/2026 | B110 A FASI CONSECUTIVE PF 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | 1 |
| 013 | 13/02/2026 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 014 | 13/02/2026 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 015 | 13/02/2026 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 2 |
| 016 | 13/02/2026 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
| 017 | 13/02/2026 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 2 |
| 018 | 13/02/2026 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 0 |
| 019 | 13/02/2026 | D80 CATEGORIA DI STILE DI BASE QUALIFICANTE | Cat. di Stile Base | 3 | 1 |
| 020 | 13/02/2026 | D110 CATEGORIA DI STILE DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 6 | 0 |
| 021 | 13/02/2026 | D115 CATEGORIA DI STILE DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 0 | 0 |
| 022 | 14/02/2026 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 023 | 14/02/2026 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 1 |
| 024 | 14/02/2026 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 0 |
| 025 | 14/02/2026 | C130 MISTA SPECIALE QUALIFICANTE CONTROLLO PASSAPORTI | 7.1 mista - Tab. A | 6 | 2 |
| 026 | 14/02/2026 | C120 MISTA SPECIALE GP 1 GRADO | 7.1 mista - Tab. A | 12 | 2 |
| 027 | 14/02/2026 | C135 A TEMPO QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 1 |
| 028 | 14/02/2026 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 0 |
| 029 | 14/02/2026 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 1 |
| 030 | 14/02/2026 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 2 |
| 031 | 14/02/2026 | B100 A TEMPO CONTROLLO PASSAPORTI | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 5 |
| 032 | 14/02/2026 | B105 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 0 |
| 033 | 14/02/2026 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























