Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:MANERBIO
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 06/03/2026 al 08/03/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 06/03/2026 | C140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21 | 8 |
| 005 | 06/03/2026 | C 135Q | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 5 |
| 006 | 06/03/2026 | C 130Q | 3 a tempo - Tab. A | 45 | 20 |
| 007 | 06/03/2026 | C 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 26 | 11 |
| 008 | 06/03/2026 | C 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 43 | 15 |
| 009 | 06/03/2026 | B 110 CONTROLLO PASSAPORTI PRIMI 10 CAVALLI | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 6 |
| 010 | 06/03/2026 | B 105 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 5 |
| 011 | 06/03/2026 | B 100 | 3 a tempo - Tab. A | 27 | 8 |
| 012 | 06/03/2026 | B 90 | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 6 |
| 013 | 06/03/2026 | LB 80 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 1 |
| 014 | 06/03/2026 | L 70 CONTROLLO PASSAPORTO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 6 |
| 015 | 06/03/2026 | L 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 1 |
| 016 | 06/03/2026 | L50 | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 017 | 06/03/2026 | L 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 2 |
| 053 | 06/03/2026 | C 125 SENZA MONTEPREMI | 3 a tempo - Tab. A | 28 | 5 |
| 018 | 07/03/2026 | 4 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 19 | 10 |
| 019 | 07/03/2026 | 5 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 44 | 22 |
| 020 | 07/03/2026 | 6 ANNI | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 38 | 16 |
| 021 | 07/03/2026 | C 135Q | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 40 | 10 |
| 022 | 07/03/2026 | C 130Q | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 56 | 20 |
| 023 | 07/03/2026 | C 125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 30 | 11 |
| 024 | 07/03/2026 | C 120 | 3 a tempo - Tab. A | 33 | 9 |
| 025 | 07/03/2026 | C 115 | 3 a tempo - Tab. A | 41 | 19 |
| 026 | 07/03/2026 | B 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18 | 4 |
| 027 | 07/03/2026 | B 105 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | 4 |
| 028 | 07/03/2026 | B 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 29 | 11 |
| 029 | 07/03/2026 | B 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24 | 5 |
| 030 | 07/03/2026 | LB 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | 6 |
| 031 | 07/03/2026 | L 70 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | 5 |
| 032 | 07/03/2026 | L 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























