Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:VEROLANUOVA
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 20/02/2026 al 22/02/2026
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 20/02/2026 | CATEGORIA C 130 A FASI CONSECUTIVE 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 28 | 11 |
| 005 | 20/02/2026 | CATEGORIA C 135 A FASI CONSECUTIVE 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 19 | 7 |
| 006 | 20/02/2026 | CATEGORIA C 120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 6 |
| 007 | 20/02/2026 | CATEGORIA C 115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 3 |
| 008 | 20/02/2026 | CATEGORIA B 90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | 4 |
| 009 | 20/02/2026 | CATEGORIA B 100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 19 | 8 |
| 010 | 20/02/2026 | CATEGORIA B 110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | 3 |
| 011 | 20/02/2026 | CATEGORIA L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 1 |
| 012 | 20/02/2026 | CATEGORIA L 60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 3 |
| 013 | 20/02/2026 | CATEGORIA L 70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 6 |
| 014 | 20/02/2026 | CATEGORIA LB 80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 12 |
| 043 | 20/02/2026 | CATEGORIA B 110 DI STILE SCHEDA PUNTI DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 14 | 6 |
| 044 | 20/02/2026 | CATEGORIA C 115 DI STILE SCHEDA PUNTI DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 4 | 3 |
| 047 | 20/02/2026 | CATEGORIA B 105 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 050 | 20/02/2026 | CATEGORIA C 125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 2 |
| 053 | 20/02/2026 | CATEGORIA D 80 DI STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 2 | 0 |
| 015 | 21/02/2026 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 13 | 9 |
| 016 | 21/02/2026 | CATEGORIA 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 32 | 20 |
| 017 | 21/02/2026 | CATEGORIA 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 21 | 15 |
| 018 | 21/02/2026 | CATEGORIA C 130 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 31 | 13 |
| 019 | 21/02/2026 | CATEGORIA C 135 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 5 |
| 020 | 21/02/2026 | CATEGORIA C 120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | 2 |
| 021 | 21/02/2026 | CATEGORIA C 115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20 | 7 |
| 022 | 21/02/2026 | CATEGORIA B 90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 10 |
| 023 | 21/02/2026 | CATEGORIA B 100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 5 |
| 024 | 21/02/2026 | CATEGORIA B 110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 2 |
| 025 | 21/02/2026 | CATEGORIA L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 0 |
| 026 | 21/02/2026 | CATEGORIA L 60 A FASI CONSECUTIVE 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 1 |
| 027 | 21/02/2026 | CATEGORIA L 70 A FASI CONSECUTIVE 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | 7 |
| 028 | 21/02/2026 | CATEGORIA LB 80 A FASI CONSECUTIVE 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | 9 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani























