Dettagli Concorso
Nome:B0*
Località:GARZIGLIANA
Formule: B0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 01/11/2025 al 02/11/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01/11/2025 | C130 A BARRAGE CONSECUTIVO Q. | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 2 | 0 |
| 002 | 01/11/2025 | C135 A BARRAGE CONSECUTIVO Q. | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 0 | 0 |
| 003 | 01/11/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | 2 |
| 004 | 01/11/2025 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | 0 |
| 005 | 01/11/2025 | C125 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | 0 |
| 006 | 01/11/2025 | BARRIERE A TERRA DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 007 | 01/11/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 0 |
| 008 | 01/11/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 0 |
| 009 | 01/11/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 1 |
| 010 | 01/11/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 4 |
| 011 | 01/11/2025 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | 6 |
| 012 | 01/11/2025 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | 2 |
| 013 | 01/11/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | 2 |
| 014 | 01/11/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | 2 |
| 015 | 02/11/2025 | BARRIERE A TERRA DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 016 | 02/11/2025 | L40 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 0 |
| 017 | 02/11/2025 | L50 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 0 |
| 018 | 02/11/2025 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 1 |
| 019 | 02/11/2025 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 3 |
| 020 | 02/11/2025 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 4 |
| 021 | 02/11/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 2 |
| 022 | 02/11/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 2 |
| 023 | 02/11/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 6 |
| 024 | 02/11/2025 | D80 DI STILE | Cat. di Stile Base | 2 | 0 |
| 025 | 02/11/2025 | D110 DI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 4 | 1 |
| 026 | 02/11/2025 | D115 DI STILE | Cat. di Stile Pt. Merito | 4 | 1 |
| 027 | 02/11/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 0 |
| 028 | 02/11/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 0 |
| 029 | 02/11/2025 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 030 | 02/11/2025 | C130 Q. A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















