Dettagli Concorso
Nome:B0*
Località:NONE
Formule: B0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 22/11/2025 al 23/11/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22/11/2025 | C130 A TEMPO - QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 0 |
| 002 | 22/11/2025 | C135 A TEMPO - QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 003 | 22/11/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | 1 |
| 004 | 22/11/2025 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | 1 |
| 006 | 22/11/2025 | BARRIERE A TERRA DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 007 | 22/11/2025 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 1 |
| 008 | 22/11/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 6 |
| 009 | 22/11/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
| 010 | 22/11/2025 | L60 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12 | 6 |
| 011 | 22/11/2025 | L70 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | 5 |
| 012 | 22/11/2025 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 21 | 4 |
| 013 | 22/11/2025 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 25 | 4 |
| 014 | 22/11/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20 | 5 |
| 016 | 22/11/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | 1 |
| 035 | 22/11/2025 | LB80 DI STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 2 | 1 |
| 036 | 22/11/2025 | B110 DI STILE PUNTI DI MERITO A TEMPO | Cat. di Stile Pt. Merito | 9 | 0 |
| 037 | 22/11/2025 | C115 DI STILE PUNTI DI MERITO A TEMPO | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | 0 |
| 018 | 23/11/2025 | BARRIERE A TERRA DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 1 |
| 019 | 23/11/2025 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
| 020 | 23/11/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 2 |
| 021 | 23/11/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 5 |
| 022 | 23/11/2025 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 9 |
| 023 | 23/11/2025 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 22 | 7 |
| 024 | 23/11/2025 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 25 | 6 |
| 025 | 23/11/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 3 |
| 026 | 23/11/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 4 |
| 028 | 23/11/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 2 |
| 030 | 23/11/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 1 |
| 031 | 23/11/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 0 |
| 033 | 23/11/2025 | C130 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















