Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:ORNAGO
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 11/12/2025 al 14/12/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 11/12/2025 | C135 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20 | 4 |
| 005 | 11/12/2025 | C130 A FASI CONSECUTIVE Q. | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 32 | 5 |
| 006 | 12/12/2025 | 4ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 13 | 4 |
| 007 | 12/12/2025 | 5ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 31 | 9 |
| 008 | 12/12/2025 | 6ANNI A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17 | 3 |
| 009 | 12/12/2025 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 37 | 10 |
| 010 | 12/12/2025 | C130 MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 39 | 7 |
| 011 | 12/12/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 13 | 1 |
| 012 | 12/12/2025 | LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 22 | 6 |
| 013 | 12/12/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 35 | 13 |
| 014 | 12/12/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 34 | 8 |
| 015 | 12/12/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 6 |
| 016 | 12/12/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 29 | 12 |
| 017 | 13/12/2025 | 4ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 14 | 4 |
| 018 | 13/12/2025 | 5ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 31 | 7 |
| 030 | 13/12/2025 | 6ANNI a BARRAGE CONSECUTIVO | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 15 | 3 |
| 031 | 13/12/2025 | C120 MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 38 | 10 |
| 032 | 13/12/2025 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 1 |
| 033 | 13/12/2025 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 31 | 7 |
| 034 | 13/12/2025 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24 | 9 |
| 035 | 13/12/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 37 | 10 |
| 036 | 13/12/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18 | 4 |
| 037 | 13/12/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE (senza montepremi) | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | 5 |
| 038 | 13/12/2025 | C115 A DIFFICOLTA' PROGRESSIVE | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 30 | 11 |
| 039 | 13/12/2025 | C135 A TEMPO Q. | 3 a tempo - Tab. A | 36 | 7 |
| 040 | 14/12/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 33 | 12 |
| 041 | 14/12/2025 | C130 A TEMPO Q. | 3 a tempo - Tab. A | 32 | 4 |
| 042 | 14/12/2025 | C135 GRAN PREMIO A 2 MANCHES | 8 a due manches - Tab. A | 30 | 6 |
| 043 | 14/12/2025 | C115 MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 29 | 11 |
| 044 | 14/12/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 31 | 14 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















