Dettagli Concorso
Nome:A6*
Località:ASCOLI PICENO
Formule: A6*
Periodo di svolgimento del torneo dal 19/09/2025 al 21/09/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 19/09/2025 | C115 FASI CONSECUTIVE 20.1 SILVER | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 22 | 8 |
| 002 | 19/09/2025 | C120 FASI CONSECUTIVE 19.2 SILVER | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20 | 10 |
| 003 | 19/09/2025 | C130 FASI CONSECUTIVE 20.1 SILVER | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 21 | 5 |
| 004 | 19/09/2025 | C135 FASI CONSECUTIVE 20.1 GOLD | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 35 | 8 |
| 005 | 19/09/2025 | C140 FASI CONSECUTIVE 20.1 GOLD | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 31 | 8 |
| 006 | 19/09/2025 | B100 TEMPO BRONZE | 3 a tempo - Tab. A | 20 | 13 |
| 007 | 19/09/2025 | B110 TEMPO BRONZE | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 4 |
| 008 | 20/09/2025 | STAFFETTA SU PERCORSI DIFFERENTI H115-H125 P.F. 33 TAB. A | 33 speciale a staffetta su percorsi diversi a tempo - Tab. A o C | 0 | 0 |
| 009 | 20/09/2025 | C115 TEMPO SILVER | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 8 |
| 010 | 20/09/2025 | C120 TEMPO SILVER | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 6 |
| 011 | 20/09/2025 | C130 TEMPO SILVER | 3 a tempo - Tab. A | 20 | 6 |
| 012 | 20/09/2025 | C135 TEMPO GOLD | 3 a tempo - Tab. A | 20 | 5 |
| 013 | 20/09/2025 | C140 TEMPO GOLD | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 4 |
| 014 | 20/09/2025 | MASTER CITTA' DI ASCOLI C145 GOLD | 8 a due manches - Tab. A | 30 | 6 |
| 015 | 20/09/2025 | B100 FASI CONSECUTIVE 19.2 BRONZE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16 | 12 |
| 016 | 20/09/2025 | B110 FASI CONSECUTIVE 19.2 BRONZE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | 5 |
| 017 | 21/09/2025 | C115 TEMPO SILVER | 3 a tempo - Tab. A | 22 | 10 |
| 018 | 21/09/2025 | BEST RIDER 1? GRADO C125 SILVER | 7 mista - Tab. A | 17 | 6 |
| 019 | 21/09/2025 | C130 FASI CONSECUTIVE 19.2 SILVER | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20 | 6 |
| 020 | 21/09/2025 | C135 FASI CONSECUTIVE 19.2 GOLD | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 31 | 9 |
| 021 | 21/09/2025 | GRAN PREMIO C145 DUE MANCHES GOLD | 8 a due manches - Tab. A | 29 | 6 |
| 022 | 21/09/2025 | B100 TEMPO BRONZE | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 8 |
| 023 | 21/09/2025 | B110 TEMPO BRONZE | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 8 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















