Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:SAVIO DI RAVENNA
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 31/10/2025 al 02/11/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | 02/11/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 3 |
| 033 | 02/11/2025 | 6 ANNI A BARRAGE CONSECUTIVO | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 6 | 2 |
| 034 | 02/11/2025 | C135 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | 2 |
| 035 | 02/11/2025 | C130 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | 0 |
| 036 | 02/11/2025 | GRAN PREMIO C140 A DUE MANCHES | 8 a due manches - Tab. A | 13 | 4 |
| 037 | 02/11/2025 | C120 SPECIALE A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | 3 |
| 038 | 02/11/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 4 |
| 039 | 02/11/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 040 | 02/11/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16 | 6 |
| 041 | 02/11/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | 3 |
| 042 | 02/11/2025 | L40 DI PRECISIONE | 2 di Precisione a barrage - Tab. A | 0 | 0 |
| 043 | 02/11/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 8 | 6 |
| 044 | 02/11/2025 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 4 |
| 045 | 02/11/2025 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 3 |
| 048 | 02/11/2025 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















