Dettagli Concorso
Nome:A2*
Località:PONTEDERA
Formule: A2* CAMPIONATI REGIONALI
Periodo di svolgimento del torneo dal 19/12/2025 al 21/12/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 19/12/2025 | C140 A TEMPO TAB. C - | 4 a tempo - Tab. C | 4 | 3 |
| 006 | 19/12/2025 | C135 A FASI CONSECUTIVE- Q | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | 0 |
| 007 | 19/12/2025 | C125 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | 2 |
| 008 | 19/12/2025 | C120 A FASI CONSECUTIVE - | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13 | 7 |
| 009 | 19/12/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE - | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18 | 1 |
| 010 | 19/12/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 10 |
| 011 | 19/12/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 1 |
| 012 | 19/12/2025 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 013 | 19/12/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 014 | 19/12/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 2 |
| 015 | 19/12/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 016 | 19/12/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
| 017 | 19/12/2025 | LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 4 |
| 018 | 19/12/2025 | B90 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 16 | 11 |
| 028 | 19/12/2025 | C130 A FASI CONSECUTIVE- Q - | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | 1 |
| 020 | 20/12/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 5 |
| 021 | 20/12/2025 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 1 |
| 022 | 20/12/2025 | C135 A TEMPO Q. | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 0 |
| 023 | 20/12/2025 | C140 SPECIALE A FASI CONSECUTIVE VALIDA CAMPIONATO ASSOLUTO 2 GR | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | 3 |
| 024 | 20/12/2025 | C130 A TEMPO Q. - | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 1 |
| 025 | 20/12/2025 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 3 |
| 026 | 20/12/2025 | C120 A TEMPO VALIDA | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 5 |
| 027 | 20/12/2025 | C115 A TEMPO CONTROLLO PASSAPORTI - | 3 a tempo - Tab. A | 24 | 2 |
| 030 | 20/12/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | 8 |
| 031 | 20/12/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | 4 |
| 032 | 20/12/2025 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 033 | 20/12/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
| 034 | 20/12/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 035 | 20/12/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
| 037 | 20/12/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















