Dettagli Concorso
Nome:A2*
Località:PONTEDERA
Formule: A2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 10/10/2025 al 12/10/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
034 | 11/10/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 3 |
035 | 11/10/2025 | LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 25 | 16 |
036 | 11/10/2025 | B90 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 14 | 6 |
037 | 12/10/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 6 |
038 | 12/10/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 13 | 6 |
039 | 12/10/2025 | 6 ANNI MISTA | 7 mista - Tab. A | 6 | 4 |
040 | 12/10/2025 | C130 A TEMPO Q. | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 2 |
041 | 12/10/2025 | C140 GP A DUE MANCHES | 8 a due manches - Tab. A | 8 | 1 |
042 | 12/10/2025 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
043 | 12/10/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
044 | 12/10/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 13 | 7 |
045 | 12/10/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 2 |
046 | 12/10/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 14 | 5 |
047 | 12/10/2025 | LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 25 | 15 |
048 | 12/10/2025 | B90 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 5 |
049 | 12/10/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 25 | 10 |
050 | 12/10/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 5 |
051 | 12/10/2025 | C115 A TEMPO - CONTROLLO PASSAPORTI | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 8 |
052 | 12/10/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 1 |
053 | 12/10/2025 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 1 |
054 | 12/10/2025 | C135 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani