Dettagli Concorso
Nome:A5*
Località:TIVOLI TERME
Formule: A5*
Periodo di svolgimento del torneo dal 14/11/2025 al 16/11/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 15/11/2025 | C140 A FASI N?19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | 3 |
| 034 | 15/11/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 2 |
| 035 | 15/11/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 1 |
| 036 | 15/11/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 1 |
| 037 | 15/11/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 3 |
| 038 | 15/11/2025 | LBP70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 5 |
| 039 | 15/11/2025 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 18 | 16 |
| 040 | 15/11/2025 | LBP80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 12 |
| 041 | 15/11/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 14 |
| 042 | 15/11/2025 | BP90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 12 |
| 043 | 15/11/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 18 | 12 |
| 044 | 15/11/2025 | BP100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 9 |
| 045 | 15/11/2025 | BP110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 1 |
| 046 | 15/11/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 8 |
| 047 | 15/11/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 47 | 22 |
| 049 | 15/11/2025 | BP105 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 3 |
| 067 | 15/11/2025 | LBP80 PONY CUP FINALE | CLASSIFICA FINALE | 24 | 13 |
| 068 | 15/11/2025 | PONY CUP BP90 FINALE | CLASSIFICA FINALE | 24 | 14 |
| 069 | 15/11/2025 | PONY CUP BP100 FINALE | CLASSIFICA FINALE | 18 | 9 |
| 070 | 15/11/2025 | PONY CUP BP105 FINALE | CLASSIFICA FINALE | 7 | 3 |
| 071 | 15/11/2025 | PONY CUP FINALE BP110 | CLASSIFICA FINALE | 7 | 1 |
| 048 | 16/11/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 9 |
| 050 | 16/11/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 17 | 10 |
| 051 | 16/11/2025 | 6 ANNI A BARRAGE CONSECUTIVO 10.1 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 17 | 4 |
| 052 | 16/11/2025 | C130 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 6 |
| 053 | 16/11/2025 | C135 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 8 |
| 054 | 16/11/2025 | GRAN PREMIO 145 A DUE MANCHES N?8 | 8 a due manches - Tab. A | 21 | 7 |
| 055 | 16/11/2025 | C125 MISTA SPECIALE N?7.1 | 7.1 mista - Tab. A | 12 | 8 |
| 056 | 16/11/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 4 |
| 057 | 16/11/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 3 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















