Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:PONTELATONE
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 10/10/2025 al 12/10/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
034 | 11/10/2025 | L 70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 13 | 4 |
035 | 11/10/2025 | D 80 DI STILE | Cat. di Stile | 15 | 5 |
036 | 11/10/2025 | LB 80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 27 | 8 |
037 | 11/10/2025 | B 90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 32 | 14 |
038 | 11/10/2025 | B 100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 30 | 12 |
039 | 11/10/2025 | B 110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 4 |
040 | 11/10/2025 | D 110 DI STILE | Cat. di Stile | 16 | 7 |
041 | 12/10/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 8 |
042 | 12/10/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 6 |
043 | 12/10/2025 | 6 ANNI MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 6 | 2 |
044 | 12/10/2025 | C 125 MISTA - TEAM FUTURE RIS. CH. E JUN | 7 mista - Tab. A | 1 | 0 |
045 | 12/10/2025 | C 130 MISTA - TEAM FUTURE RIS. CH. JUN E YR | 7 mista - Tab. A | 1 | 0 |
046 | 12/10/2025 | C 130 A DIFFICOLTA' PROGRESSIVE A TEMPO | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 15 | 2 |
047 | 12/10/2025 | C 140 GP A DUE MANCHES | 8 a due manches - Tab. A | 16 | 4 |
048 | 12/10/2025 | C 135 A TEMPO - Q | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 6 |
049 | 12/10/2025 | C 125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 4 |
050 | 12/10/2025 | C 120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 2 |
051 | 12/10/2025 | C 115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 44 | 20 |
052 | 12/10/2025 | CP 115 A FASI CONSECUTIVE 20.1- TEAM FUTURE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
053 | 12/10/2025 | BP 110 A FASI CONSECUTIVE 20.1- TEAM FUTURE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 0 |
054 | 12/10/2025 | BP 105 A FASI CONSECUTIVE 20.1- TEAM FUTURE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | 3 |
055 | 12/10/2025 | BP 100 A FASI CONSECUTIVE 20.1- TEAM FUTURE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 2 |
056 | 12/10/2025 | L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 2 |
057 | 12/10/2025 | L 60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 6 |
058 | 12/10/2025 | L 70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 3 |
059 | 12/10/2025 | LB 80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 28 | 9 |
060 | 12/10/2025 | B 90 A FASI CONSECUTIVE 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 30 | 12 |
061 | 12/10/2025 | B 100 A FASI CONSECUTIVE 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 33 | 13 |
062 | 12/10/2025 | B 110 A FASI CONSECUTIVE 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 22 | 7 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani