Dettagli Concorso
Nome:COPPA REGIONALE - TROFEO LUDICO PONY
Località:PONTEDERA
Formule: COPPA REGIONALE
Periodo di svolgimento del torneo dal 16/05/2025 al 18/05/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
067 | 17/05/2025 | BP100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
068 | 17/05/2025 | BP110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
069 | 17/05/2025 | CP115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
070 | 17/05/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
071 | 17/05/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
072 | 17/05/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
073 | 17/05/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
074 | 17/05/2025 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
075 | 17/05/2025 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
076 | 17/05/2025 | L50 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
077 | 17/05/2025 | L40 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
020 | 18/05/2025 | C115 JUNIOR A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | 2 |
021 | 18/05/2025 | C115 SENIOR + AMBASS. A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | 2 |
022 | 18/05/2025 | B110 JUNIOR A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | 4 |
023 | 18/05/2025 | B110 SENIOR + AMBASS. A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | 2 |
024 | 18/05/2025 | CP115 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 0 | 0 |
025 | 18/05/2025 | BP110 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 0 | 0 |
026 | 18/05/2025 | BP100 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 0 | 0 |
027 | 18/05/2025 | B100 JUNIOR A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | 4 |
028 | 18/05/2025 | B100 SENIOR + AMBASS. A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | 2 |
029 | 18/05/2025 | B90 JUNIOR A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | 1 |
030 | 18/05/2025 | B90 SENIOR + AMBASS. A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | 5 |
031 | 18/05/2025 | BP90 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | 2 |
032 | 18/05/2025 | LB80 JUNIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 8 |
033 | 18/05/2025 | LB80 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 1 |
034 | 18/05/2025 | LBP80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 5 |
035 | 18/05/2025 | L70 JUN/SEN A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 2 |
036 | 18/05/2025 | LBP70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 6 |
037 | 18/05/2025 | L60 JUN/SEN A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 3 |
038 | 18/05/2025 | LP60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 5 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani