Dettagli Concorso
Nome:PROMOZIONALE
Località:VILLASANTA
Formule: PROMOZIONALE
Periodo di svolgimento del torneo dal 30/03/2025 al 30/03/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30/03/2025 | BARRIERE A TERRA | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 0 |
| 002 | 30/03/2025 | L20 | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 2 |
| 003 | 30/03/2025 | L40 | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 3 |
| 004 | 30/03/2025 | L50 | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 4 |
| 005 | 30/03/2025 | L60 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 3 |
| 006 | 30/03/2025 | L70 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 3 |
| 007 | 30/03/2025 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 2 |
| 008 | 30/03/2025 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | 3 |
| 009 | 30/03/2025 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | 2 |
| 010 | 30/03/2025 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 2 |
| 011 | 30/03/2025 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 2 |
| 012 | 30/03/2025 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 013 | 30/03/2025 | C125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 014 | 30/03/2025 | GIMKANA JUMP 40 SO | 4 a tempo - Tab. C | 12 | 1 |
| 015 | 30/03/2025 | GIMKANA A2 INDIVIDUALE | 4 a tempo - Tab. C | 16 | 2 |
| 016 | 30/03/2025 | L30 | 1 di Precisione - Tab. A | 8 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















